縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
中創(chuàng)精儀(天津)科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HELIOT 900
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-13 09:30:40瀏覽次數(shù):234次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)產(chǎn)品名稱:氦質(zhì)譜檢漏儀 型號:HELIOT 900沒有此類產(chǎn)品 品牌:日本愛發(fā)科 概要信息:HELIOT900系列擁有優(yōu)秀排氣速度與便利性的氦檢漏儀。在各種泄漏檢測時都能夠發(fā)揮性能。 產(chǎn)品特點: 2 排氣能力高2 ULTRAFlow實現(xiàn)5L/sec的氦排氣速度2 采用與本體分離的獨立控制器2 標準配備無線控制機能2 可以直觀的操作2 高精細的可視化高的簡潔的測試畫面2 豐富的泵的產(chǎn)品種類2 油回轉(zhuǎn)真空泵、渦旋干泵2 移動、使用都非常簡便的移動臺車(904系列)2 9......
標準一覽 | |||||||
型號 | 901W1 | 901D2 | 904W2 | 904D3 | 904D4 | ||
BodyType | Protable | Mobile | |||||
檢測氣體 | 4He,2H2 | ||||||
最小可檢漏率 (4He)[Pa?m3/sec] | <5E-13 | ||||||
漏率表示范圍 [Pa?m3/sec] | 4He | 0.01E-12~E-3臺 | |||||
2H2 | 0.01E-8~E-5臺 | ||||||
測試口排気速度(4He)[L/sec] | 5 | ||||||
連接圧力[Pa] | <1200 | ||||||
主排氣泵:排氣速度[L/sec] | 渦輪分子泵:31 | ||||||
粗抽泵: 排氣速度(50Hz/60Hz)[L/min] | 油回轉(zhuǎn): 30/36 | 渦旋干泵: 90/108 | 油回轉(zhuǎn): 135/162 | 渦旋干泵: 250/300 | 渦旋干泵: 500/600 | ||
質(zhì)量[kg](有臺車) | 約33(約46) | 約37(約50) | 約79 | 約74 | 約96 | ||
消耗電力[VA] | 600 | 500 | 1100 | 650 | 1150 | ||
輸入電圧[V] | 100-120or200-240 | ||||||
測試口形狀 | NW25(ISO) | ||||||
起動時間[min] | <2 | ||||||
外部接口 | RS232C,RS485,模擬DC輸出,數(shù)字輸入輸出 | ||||||
表示言語 | 日語,英語,韓語,中文(簡體),中文(繁體),德語,西班牙語 | ||||||
顯示器 | | 7inch平板產(chǎn)業(yè)用PC(無線規(guī)格:IEEE802.11b/g/n)(*1) | |||||
操作范囲 | 有線 | Cable線長:2m(標準配備),5m(選配) | |||||
無線 | 40m(*2) | ||||||
電池駆動時間[hr] | 3-8(*3) | ||||||
適合規(guī)格 | CE,IP30 | CE |
吸槍 | |||
型號 | AS9 | BS9 | BT9 |
檢測氣體 | 4He | ||
漏率表示范囲 [Pa?m3/sec] | 0.01E-8~E-5臺 | 0.01E-7~E-3臺 | |
吸入量[SLM] | <0.03 | 約3 | |
吸口形狀 | 手持探針 | φ6mm氣管接頭 | |
配管長[m] | 1-10(*1) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
PerkinElmer-NexION 1100ICP質(zhì)譜儀四級桿多少錢
PerkinElmer-NexION 1100 面議紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
中創(chuàng)精儀(天津)科技有限公司