山西通用電纜科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地太原市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-19 09:51:56瀏覽次數(shù):101次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)用途Application本產(chǎn)品適用于交流額定電壓為500V及以下的潛水電機上傳輸電能
用途 Application
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓為500V及以下的潛水電機上傳輸電能。
The product is to suitabel for power transmission in underwater motors with AC voltage of 500V.
產(chǎn)品特性 Product features
(1)電纜線芯長期允許工作溫度為65℃。
The cable wire core allows long time working temperature of 65℃.
(2)電纜長期在浸水及較大水壓下,具有良好的電氣絕緣性能,并要求護套材料在水壓下吸水量小。
The cable has better electric insulation even when soaked in the water or under larger hydraulic pressure and requires that the cover material absorbs little water under hydraulic pressure.
(3)電纜彎曲性能良好、柔軟,并能承受經(jīng)常的移動。
The cable is soft and easy to bend,which is also able to move frequently.
型號名稱及生產(chǎn)范圍 Type names and manufacture range
芯數(shù) | 芯數(shù)×導體標稱截面(mm2) | 導體結構與單線 | 絕緣標稱厚度(mm) | 護套標稱厚度(mm) | 外徑(mm) | 近似重量(kg/km) |
單芯 | 1×4 | 49/0.32 | 1.2 | 2.0 | 9.3 |
|
1×6 | 84/0.30 | 1.2 | 2.0 | 9.9 |
| |
1×10 | 84/0.40 | 1.4 | 2.0 | 12.1 |
| |
1×16 | 126/0.40 | 1.4 | 2.0 | 13.5 |
| |
1×25 | 196/0.40 | 1.6 | 2.5 | 16.5 |
| |
1×35 | 276/0.40 | 1.6 | 2.5 | 17.5 |
| |
1×50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.5 | 19.0 |
| |
1×70 | 360/0.50 | 1.6 | 2.5 | 21.4 |
| |
三芯 | 3×2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 13.4 | 382 |
3×4 | 56/0.30 | 1.0 | 2.0 | 15.5 | 386 | |
3×6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.0 | 16.9 | 485 | |
3×10 | 84/0.40 | 1.2 | 2.5 | 22.3 | 850 | |
3×16 | 126/0.40 | 1.2 | 2.5 | 24.6 | 1103 | |
3×25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.5 | 31.6 | 1774 | |
3×35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.5 | 33.8 | 2164 | |
四芯 | 3×2.5+1×1.5 | 49/0.25+30/0.30 | 1.0+1.0 | 2.0 | 15.1 | 340 |
3×4+1×2.5 | 49/0.32+49/0.25 | 1.0+1.0 | 2.0 | 16.5 | 425 | |
3×6+1×4 | 84/0.30+56/0.30 | 1.0+1.0 | 2.5 | 18.9 | 596 | |
3×10+1×6 | 84/0.40+84/0.30 | 1.2+1.0 | 2.5 | 23.2 | 943 | |
3×16+1×6 | 126/0.40+84/0.30 | 1.2+1.0 | 2.5 | 25.3 | 1180 | |
3×25+1×6 | 196/0.40+84/0.30 | 1.4+1.0 | 2.5 | 32.4 | 1890 | |
3×35+1×6 | 49/0.40+84/0.30 | 1.4+1.0 | 2.5 | 34.4 | 2268 |
性能指標 Performance index
絕緣線芯工頻耐壓 | 成品電纜工頻耐壓 |
線路橫向密封試驗 |
橡皮在水壓下 | |||
浸入室溫水中6h后 | 浸入室溫水中6h后 | 浸入耐壓20℃絕緣電阻(MΩ?km) | ||||
試驗電壓(V) | 加壓時間(min) | 加壓時間(min) | 試驗電壓(V) | Immensed and pressured insulation resistance at 20℃ | ||
2500 | 5 | 5 | 2500 | 100 | 在電纜直徑5倍的圓柱體上,彎曲10次放在30個大氣壓水箱中2h,電纜露出部分水不漏水 | 在30個大氣壓,室溫水中,護套橡套放置24h,重量增加不超過16mg/cm3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山西通用電纜科技有限公司