縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
山西通用電纜科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地太原市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-19 09:47:30瀏覽次數(shù):100次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)用途Application本產(chǎn)品適用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動(dòng)工具和各類移動(dòng)電器設(shè)備
型號(hào) Type | 名稱 Name | 使用范圍 Usage range |
YQ、YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
YZ、YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
YC、YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用 |
60245IEC53(YZ) | 普通強(qiáng)度橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
60245IEC57(YZW) | 普通氯丁或其他相當(dāng)?shù)暮铣蓮椥韵鹉z軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
60245IEC66(YCW) | 重型氯丁或其他相當(dāng)?shù)暮铣蓮椥韵鹉z軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備、能承受較大的機(jī)械外力作用 |
生產(chǎn)范圍 Manufacture range
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體線芯(mm) | 平均外徑(mm) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) | 近似重量(kg/km) | |||
根數(shù)/線徑 | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | YQ | YQW | |
2×0.3 | 16/0.15 | 4.6 | 6.6 | 69.2 | 71.2 | 30 | 31.5 |
2×0.5 | 28/0.15 | 5.0 | 7.2 | 39.0 | 40.1 | 43 | 45.5 |
3×0.3 | 16/0.15 | 4.8 | 4.8 | 69.2 | 71.2 | 36 | 39.1 |
2×0.5 | 28/0.15 | 5.2 | 5.2 | 39.0 | 40.1 | 74 | 77.0 |
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體線芯(mm)
| 平均外徑(mm)
| 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) | 近似重量(kg/km) | |||
根數(shù)/線徑 | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | YZ | YZW | |
2×0.75 | 24/0.20 | 5.7 | 7.4 | 26.0 | 26.7 |
|
|
2×1.0 | 32/0.20 | 6.1 | 8.0 | 19.5 | 20.0 | 81.7 | 89.6 |
2×1.5 | 30/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 |
|
|
2×2.5 | 49/0.25 | 9.0 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 227.1 | 242.6 |
2×4 | 56/0.30 | 11.0 | 14.0 | 4.95 | 5.09 |
|
|
2×6 | 84/0.30 | 12.5 | 17.0 | 3.30 | 3.39 | 366.0 | 394.5 |
3×0.75 | 24/0.20 | 6.2 | 8.1 | 26.0 | 26.7 |
|
|
3×1.0 | 32/0.20 | 6.5 | 8.5 | 19.5 | 20.0 | 97.4 | 105.0 |
3×1.5 | 30/0.25 | 8.0 | 10.4 | 13.3 | 13.7 |
|
|
3×2.5 | 49/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 205.1 | 219.2 |
3×4 | 56/0.30 | 11.5 | 14.5 | 4.95 | 5.09 |
|
|
3×6 | 84/0.30 | 13.0 | 18.0 | 3.30 | 3.39 | 452.5 | 497.7 |
4×0.75 | 24/0.20 | 6.8 | 8.8 | 26.0 | 26.7 |
|
|
4×1.0 | 32/0.20 | 7.1 | 9.3 | 19.5 | 20.0 | 117.1 | 125.2 |
4×1.5 | 30/0.25 | 9.0 | 11.6 | 13.3 | 13.7 |
|
|
4×2.5 | 49/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255.2 | 170.9 |
4×4 | 56/0.30 | 13.0 | 16.5 | 4.95 | 5.09 |
|
|
4×6 | 84/0.30 | 14.5 | 20.0 | 3.30 | 3.39 | 564.0 | 594.0 |
3×1.5+1×1.0 | 30/0.25+32/0.20 | 9.4 | 12.0 | 13.3 | 13.7 | 170.1 | 181.9 |
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 11.0 | 14.0 | 7.98 | 8.21 | 246.8 | 262.9 |
3×4+1×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 13.0 | 16.0 | 4.95 | 5.09 | 359.1 | 380.2 |
3×6+1×4 | 84/0.30+56/0.30 | 14.5 | 19.5 | 3.30 | 3.39 | 542.1 | 572.5 |
5×0.75 | 24/0.20 | 7.6 | 9.9 | 26.0 | 26.7 | 127.1 | 136.8 |
5×1.0 | 32/0.20 | 8.0 | 10.3 | 19.5 | 20.0 | 144.3 | 154.5 |
5×1.5 | 30/0.25 | 9.8 | 12.7 | 13.3 | 13.7 | 210.5 | 223.6 |
5×2.5 | 49/0.25 | 11.9 | 15.3 | 7.98 | 8.21 | 304.3 | 322.4 |
5×4 | 56/0.30 | 14.5 | 18.0 | 4.95 | 5.09 | 441.8 | 464.5 |
5×6 | 84/0.30 | 16.5 | 22.5 | 3.30 | 3.39 | 687.5 | 724.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山西通用電纜科技有限公司