縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
浙江泰福泵業(yè)股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地臺(tái)州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-30 07:16:40瀏覽次數(shù):186次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品概述1.泵與系統(tǒng)一體化構(gòu)造,安裝簡(jiǎn)便,適合在狹小空間安裝使用
1.泵與系統(tǒng)一體化構(gòu)造,安裝簡(jiǎn)便,適合在狹小空間安裝使用。
2.無滾動(dòng)軸承,無需添加潤(rùn)滑油,無需為振動(dòng)超標(biāo)而費(fèi)心,維護(hù)保養(yǎng)非常方便。
3.無電機(jī)風(fēng)扇,內(nèi)部液體循環(huán)降溫,泵的噪音更小,更安靜。
4.無機(jī)械密封,更加有效的杜絕液體泄漏,使用于各種液體。
5.性能優(yōu)異,流量大,揚(yáng)程高。
◆ 介質(zhì)溫度:2℃~110℃;
◆ 環(huán)境溫度:0℃~40℃;
◆ 系統(tǒng)壓力:1Mpa(max);
◆ 防護(hù)等級(jí):IP44;
◆ 適應(yīng)介質(zhì):清水;
◆ EEI ≤ 0.23;
◆ 熱分級(jí):F;
◆ 電壓/頻率:220V-50/60HZ;
型號(hào) | 管距 | 電壓 | 電流 | 功率 | 額定揚(yáng)程 | 額定流量 | 揚(yáng)程 | 流量 |
mm | V | A | W | m | m3/h | m | m3h | |
GRS25/12-M | 190 | 220 | 1.9 | 400 | 6 | 5 | 12 | 6 |
GRS32/12-M | 220 | 220 | 1.9 | 400 | 5.5 | 6 | 12 | 9 |
GRS40/12F-1-M | 220 | 220 | 1.9 | 400 | 7 | 5 | 12 | 9 |
GRS40/12F-M | 220 | 220 | 1.9 | 400 | 7 | 5 | 12 | 9 |
GRS25/14-M | 190 | 220 | 3 | 600 | 9.5 | 5 | 14 | 6.8 |
GRS32/14-M | 220 | 220 | 3 | 600 | 9.5 | 5 | 14 | 8 |
GRS40/14F-1-M | 220 | 220 | 3 | 600 | 9.5 | 6 | 14 | 9 |
GRS40/14F-M | 220 | 220 | 3 | 600 | 9 | 6 | 14 | 9 |
GRS25/12 | 190 | 380 | 1.1 | 400 | 6 | 5 | 12 | 6 |
GRS32/12 | 220 | 380 | 1.1 | 400 | 5.5 | 6 | 12 | 8 |
GRS40/12F-1 | 220 | 380 | 1.1 | 400 | 7 | 5 | 12 | 9 |
GRS40/12F | 220 | 380 | 1.1 | 400 | 7 | 5 | 12 | 9 |
GRS25/14 | 190 | 380 | 1.6 | 600 | 9.5 | 5 | 14 | 6.8 |
GRS32/14 | 220 | 380 | 1.6 | 600 | 9.5 | 5 | 14 | 8 |
GRS40/14F-1 | 220 | 380 | 1.6 | 600 | 9.5 | 6 | 14 | 9 |
GRS40/14F | 220 | 380 | 1.6 | 600 | 9 | 6 | 14 | 9 |
GRS32/17 | 250 | 220 | 4.2 | 700 | 12 | 7 | 17 | 10 |
GRS40/17F-M | 250 | 220 | 4.2 | 700 | 12 | 7 | 17 | 10 |
GRS50/17F-M | 280 | 220 | 4.2 | 700 | 12 | 10 | 17 | 12 |
GRS32/19 | 250 | 220 | 5.1 | 900 | 14 | 7 | 19 | 10 |
GRS40/19F-M | 250 | 220 | 5.1 | 900 | 14 | 7 | 19 | 10 |
GRS50/19F-M | 280 | 220 | 5.1 | 900 | 12 | 10 | 19 | 15 |
GRS32/17 | 250 | 380 | 1.9 | 700 | 12 | 7 | 17 | 10 |
GRS40/17F | 250 | 380 | 1.9 | 700 | 12 | 7 | 17 | 10 |
GRS50/17F | 280 | 380 | 1.9 | 700 | 12 | 10 | 17 | 12 |
GRS32/19 | 250 | 380 | 2.4 | 900 | 14 | 7 | 19 | 10 |
GRS40/19F | 250 | 380 | 2.4 | 900 | 14 | 7 | 19 | 10 |
GRS50/19F | 280 | 380 | 2.4 | 900 | 12 | 10 | 19 | 15 |
GRS50/12F-M | 280 | 220 | 4.9 | 1100 | 7 | 14 | 12 | 18 |
GRS50/15F-M | 280 | 220 | 5.4 | 1100 | 11 | 15 | 15 | 21 |
GRS50/12F | 280 | 380 | 2.8 | 1100 | 7 | 14 | 12 | 18 |
GRS50/15F | 280 | 380 | 3.2 | 1100 | 11 | 15 | 15 | 21 |
GRS65-11F | 340 | 380 | 2.8 | 1500 | 6 | 30 | 11 | 45 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江泰福泵業(yè)股份有限公司