縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
東莞市勝浩塑膠原料有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-16 08:45:40瀏覽次數(shù):234次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)中空級(jí)PC 產(chǎn)品型號(hào):PC/德國拜耳/2405 產(chǎn)品規(guī)格:2405 產(chǎn)品品牌:德國拜耳 進(jìn)入商鋪查看該產(chǎn)品
廠家(產(chǎn)地)德國拜耳牌號(hào)2405特性級(jí)別透明級(jí) 銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸水性 | 飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |
熔體流動(dòng)速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | ||
密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
吸溫性 | 23℃ /50 ℃相對(duì)溫度; | ISO 62 | 0.12 | % | ||
熔體流動(dòng)速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 19 | g/cm3 | ||
物理性能 | 折射系數(shù) | ISO 489 | 1.586 | |||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
機(jī)械性能 | 屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 75 | KJ/m2 | ||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
電氣性能 | 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | |
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | |||
大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級(jí)/Rating | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
損耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
介電強(qiáng)度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
加工性能 | 成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | 0.5-0.7 | % | ||
垂直方向 | 0.5-0.7 | % | ||||
熱性能 | 可燒性 | 厚度mm黃卡 | ISO 1210(ISO 10351)UL 94 | V-2/0.82(V-2/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0 ) | Class | |
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 146 | ℃ | ||
熱膨脹系數(shù) | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
其它性能 | 粘度系數(shù) | ISO 1628-4 | 51 | cm3/g | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市勝浩塑膠原料有限公司