縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
杭州中科賽思節(jié)能設(shè)備股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-23 13:18:39瀏覽次數(shù):163次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)伺服電機
1.產(chǎn)品優(yōu)點
☆ 凸極嵌入式磁極結(jié)構(gòu)技術(shù),退磁。
磁鋼安裝在轉(zhuǎn)子插槽內(nèi),工作過程中磁場會產(chǎn)生渦流,渦流會形成發(fā)熱,內(nèi)嵌入式結(jié)構(gòu)產(chǎn)生渦流時,在轉(zhuǎn)子的表面形成發(fā)熱,磁鋼遠(yuǎn)
離發(fā)熱部位,避免了磁鋼的退磁現(xiàn)象,因此,賽思伺服電機被稱為“退磁的伺服電機”。
☆ 的法蘭冷卻水道設(shè)計,風(fēng)冷水冷雙重冷卻方式,使用壽命大大延長。
2.主要參數(shù)
型號 | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)矩(Nm) | 頻率(Hz) | 電流(A) | 電壓(V) | 轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 重量(kg) |
SM053-18ST | 10 | 53 | 120 | 18.1 | 348 | 1800 | 49 |
SM057-18Z | 10.7 | 57 | 120 | 19.2 | 349 | 1800 | 51 |
SM070-18Z | 13.2 | 70 | 120 | 23.28 | 355 | 1800 | 55 |
SM083-18Z | 15.6 | 83 | 120 | 28.9 | 336 | 1800 | 59 |
SM105-18Z | 19.8 | 105 | 120 | 34.6 | 353 | 1800 | 68 |
SM130-18T | 24.5 | 130 | 120 | 43 | 352 | 1800 | 86 |
SM180-15Z | 28.3 | 180 | 100 | 56.6 | 315 | 1500 | 83 |
SM225-15Z | 35.3 | 225 | 100 | 60.9 | 351 | 1500 | 125 |
SM280-15Z | 44 | 280 | 100 | 81.4 | 325 | 1500 | 140 |
SM360-15Z | 56.5 | 360 | 100 | 91 | 370 | 1500 | 180 |
SM400-13Z | 54.5 | 400 | 86.67 | 90 | 360 | 1300 | 198 |
SM480-15Z | 75.4 | 480 | 100 | 116 | 385 | 1500 | 221 |
SM520-15Z | 81.7 | 520 | 100 | 141.3 | 347 | 1500 | |
SM580-15Z | 91.1 | 580 | 100 | 142 | 384 | 1500 | 245 |
SM650-15Z | 102 | 650 | 100 | 167 | 365 | 1500 | 272 |
SM720-15Z | 117.9 | 720 | 100 | 206 | 341 | 1500 | 303 |
SM850-15Z | 133.5 | 850 | 100 | 228 | 359 | 1500 | 440 |
SM144Y-18Z | 27.1 | 144 | 120 | 46.6 | 355 | 1800 | 79 |
3.外形及安裝尺寸
電機型號 | A | AB | B | C | D | F | GA | H | HD | K | LA | LB | M | S |
SES67-15 | 248 | 300 | 222 | 17 | 32 | 10 | 35.5 | 136.5 | 313 | 12 | 475 | 11.5 | 146 | M12 |
SES83-15 | 248 | 300 | 230 | 18 | 40 | 12 | 43.3 | 136.5 | 313 | 12 | 518 | 11.5 | 181 | M16 |
SES105-15 | 300 | 320 | 293 | 18 | 40 | 12 | 43.3 | 148 | 343 | 12 | 514 | 11.5 | 181 | M16 |
SES144-15 | 300 | 320 | 353 | 18 | 40 | 12 | 43.3 | 148 | 343 | 12 | 578 | 11.5 | 181 | M16 |
SES180-15 | 350 | 380 | 290 | 26.5 | 50 | 14 | 53.8 | 187 | 428 | 18 | 610 | 15 | 229 | M20 |
SES225-15 | 350 | 380 | 330 | 26.5 | 50 | 14 | 53.8 | 187 | 428 | 18 | 650 | 15 | 229 | M20 |
SES280-15 | 350 | 380 | 376 | 26.5 | 50 | 14 | 53.8 | 187 | 428 | 18 | 695 | 15 | 229 | M20 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州中科賽思節(jié)能設(shè)備股份有限公司