縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
博山特型電機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-28 14:14:23瀏覽次數(shù):311次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)一、概述YTPS系列變頻調(diào)速三相異步電動機(jī)與變頻器組成的通用型無級調(diào)速系統(tǒng),與其它無級調(diào)速方法相比,具有調(diào)速范圍廣、運(yùn)行可靠、維修費(fèi)低、體積小、效率高、節(jié)電效果好、速度調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn),并可實(shí)現(xiàn)速度和轉(zhuǎn)矩的閉環(huán)控制,是紡織、化工、冶金、煤炭、輕工、機(jī)械制造等行業(yè)的無級調(diào)速設(shè)備的理想動力源
一、概述
YTPS系列變頻調(diào)速三相異步電動機(jī)與變頻器組成的通用型無級調(diào)速系統(tǒng),與其它無級調(diào)速方法相比,具有調(diào)速范圍廣、運(yùn)行可靠、維修費(fèi)低、體積小、效率高、節(jié)電效果好、速度調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn),并可實(shí)現(xiàn)速度和轉(zhuǎn)矩的閉環(huán)控制,是紡織、化工、冶金、煤炭、輕工、機(jī)械制造等行業(yè)的無級調(diào)速設(shè)備的理想動力源。
二、使用條件及說明
1、環(huán)境溫度:-10℃~+40℃
2、相對濕度:≤90%
3、電壓:≥50HZ 時(shí)為380V
4、電機(jī)輸出特性:<50HZ,恒轉(zhuǎn)矩輸出
≥50HZ,恒功率輸出
5、要求配用變頻器,具有:過電壓、過電流、欠電壓、過熱、過載等保護(hù)功能
6、電動機(jī)接線方式:3KW及以下為Y,其它功率為△
7、工作方式為:連續(xù)(S1)
8、電動機(jī)配用單獨(dú)供電風(fēng)機(jī)電機(jī),其電源為三相380V50HZ或單相220V50HZ
三、型號說明
四、型號規(guī)格
型號 | 額定功率 | 電動機(jī)外形安裝尺寸 | 同步轉(zhuǎn)速范圍 | 備注 |
YTPS801-2 | 0.75 | 見表2-表4 | 180~7600 | |
YTP802-2 | 1.1 | |||
YTPS90S-2 | 1.5 | |||
YTPS90L-2 | 2.2 | |||
YTPS100L-2 | 3.0 | |||
YTPS112M-2 | 4.0 | |||
YTPS132S1-2 | 5.5 | |||
YTPS132S2-2 | 7.5 | |||
YTPS160M1-2 | 11 | |||
YTPS160M2-2 | 15 | |||
YTPS160L-2 | 18.5 | |||
YTPS801-4 | 0.55 | 90~3800 | ||
YTPS802-4 | 0.75 | |||
YTPS90S-4 | 1.1 | |||
YTPS90L-4 | 1.5 | |||
YTPS100L1-4 | 2.2 | |||
YTPS100L2-4 | 3.0 | |||
YTPS112M-4 | 4.0 | |||
YTPS132S-4 | 5.5 | |||
YTPS132M-4 | 7.5 | |||
YTPS160M-4 | 11 | |||
YTPS160L-4 | 15 | |||
YTPS90S-6 | 0.75 | 60~2530 | ||
YTPS90L-6 | 1.1 | |||
YTPS100L-6 | 1.5 | |||
YTPS112M-6 | 2.2 | |||
YTPS132S-6 | 3.0 | |||
YTPS132M1-6 | 4.0 | |||
YTPS132M2-6 | 5.5 | |||
YTPS160M-6 | 7.5 | |||
YTPS160L-6 | 11 | |||
YTPS132S-8 | 2.2 | 45~1900 | ||
YTPS132M-8 | 3.0 | |||
YTPS160M1-8 | 4.0 | |||
YTPS160M2-8 | 5.5 | |||
YTPS160L-8 | 7.5 |
五、外形及安裝尺寸
安裝形式:B3
機(jī)座號 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | GD | K | AB | AC/2 | AD | HC | HD | L | THR | |
80 | 80 0-0.5 | 125 | 100 | 50 | 19j6(+0.009 -0.004) | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 10 | 165 | 85 | 150 | 170 | - | 290 | M24×1.5-6H |
90S | 90 0-0.5 | 140 | 100 | 56 | 24j6(+0.009 -0.004) | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | 180 | 90 | 155 | 190 | - | 315 | M24×1.5-6H |
90L | 90 0-0.5 | 140 | 125 | 56 | 24j6(+0.009 -0.004) | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | 180 | 90 | 155 | 190 | - | 340 | M24×1.5-6H |
100L | 100 0-0.5 | 160 | 140 | 63 | 28j6(+0.009 -0.004) | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | 205 | 105 | 180 | - | 245 | 380 | M30×2-6H |
112M | 112 0-0.5 | 190 | 140 | 70 | 28j6(+0.009 -0.004) | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | 245 | 115 | 190 | - | 265 | 400 | M30×2-6H |
132S | 132 0-0.5 | 216 | 140 | 89 | 38k6(+0.018 +0.002) | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 280 | 135 | 210 | - | 315 | 475 | M30×2-6H |
132M | 132 0-0.5 | 216 | 178 | 89 | 38k6(+0.018 +0.002) | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 280 | 135 | 210 | - | 315 | 515 | M30×2-6H |
160M | 160 0-0.5 | 254 | 210 | 108 | 42k6(+0.018 +0.002) | 110 | 12 | 37 | 8 | 15 | 330 | 165 | 255 | - | 385 | 605 | M36×2-6H |
160L | 160 0-0.5 | 254 | 254 | 108 | 42k6(+0.018 +0.002) | 110 | 12 | 37 | 8 | 15 | 330 | 165 | 255 | - | 385 | 650 | M36×2-6H |
安裝形式:B5
機(jī)座號 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||
M | N | P | R | S | T | D | E | F | G | GD | AC | AD | L | HE | THR | |
80 | 165 | 130j6(+0.014 -0.011) | 200 | 0 | 4-Φ12 | 3.5 | 19j6(+0.009 -0.004) | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 165 | 150 | 290 | 180 | M24×1.5-6H |
90S | 165 | 130j6(+0.014 -0.011) | 200 | 0 | 4-Φ12 | 3.5 | 24j6(+0.009 -0.004) | 50 | 8 | 20 | 7 | 175 | 155 | 315 | 195 | M24×1.5-6H |
90L | 165 | 130j6(+0.014 -0.011) | 200 | 0 | 4-Φ12 | 3.5 | 24j6(+0.009 -0.004) | 50 | 8 | 20 | 7 | 175 | 155 | 340 | 195 | M24×1.5-6H |
100L | 215 | 180j6(+0.014 -0.011) | 250 | 0 | 4-Φ15 | 4 | 28j6(+0.009 -0.004) | 60 | 8 | 24 | 7 | 205 | 180 | 380 | 245 | M30×2-6H |
112M | 215 | 180j6(+0.014 -0.011) | 250 | 0 | 4-Φ15 | 4 | 28j6(+0.009 -0.004) | 60 | 8 | 24 | 7 | 230 | 190 | 400 | 265 | M30×2-6H |
132S | 265 | 230j6(+0.016 -0.013) | 300 | 0 | 4-Φ15 | 4 | 38k6(+0.018 +0.002) | 80 | 10 | 33 | 8 | 270 | 210 | 475 | 315 | M30×2-6H |
132M | 265 | 230j6(+0.016 -0.013) | 300 | 0 | 4-Φ15 | 4 | 38k6(+0.018 +0.002) | 80 | 10 | 33 | 8 | 270 | 210 | 515 | 315 | M30×2-6H |
160M | 300 | 250j6(+0.016 -0.013) | 350 | 0 | 4-Φ19 | 5 | 42k6(+0.018 +0.002) | 110 | 12 | 37 | 8 | 325 | 255 | 605 | 385 | M36×2-6H |
160L | 300 | 250j6(+0.016 -0.013) | 350 | 0 | 4-Φ19 | 5 | 42k6(+0.018 +0.002) | 110 | 12 | 37 | 8 | 325 | 255 | 650 | 385 | M36×2-6H |
安裝形式:B35
機(jī)座號 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||
H | A | B | C1 | D | E | F | G | GD | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HC | HD | L | THR | |
80 | 80 0-0.5 | 125 | 100 | 50 | 19j6(+0.009 -0.004) | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 10 | 165 | 130j6(+0.014 -0.011) | 200 | 0 | 4-Φ12 | 3.5 | 165 | 165 | 150 | 170 | - | 290 | M24×1.5-6H |
90S | 90 0-0.5 | 140 | 100 | 56 | 24j6(+0.009 -0.004) | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | 165 | 130j6(+0.014 -0.011) | 200 | 0 | 4-Φ12 | 3.5 | 180 | 175 | 155 | 190 | - | 315 | M24×1.5-6H |
90L | 90 0-0.5 | 140 | 125 | 56 | 24j6(+0.009 -0.004) | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | 165 | 130j6(+0.014 -0.011) | 200 | 0 | 4-Φ12 | 3.5 | 180 | 175 | 155 | 190 | - | 340 | M24×1.5-6H |
100L | 100 0-0.5 | 160 | 140 | 63 | 28j6(+0.009 -0.004) | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | 215 | 180j6(+0.014 -0.011) | 250 | 0 | 4-Φ15 | 4 | 205 | 205 | 180 | - | 245 | 380 | M30×2-6H |
112M | 112 0-0.5 | 190 | 140 | 70 | 28j6(+0.009 -0.004) | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | 215 | 180j6(+0.014 -0.011) | 250 | 0 | 4-Φ15 | 4 | 245 | 230 | 190 | - | 265 | 400 | M30×2-6H |
132S | 132 0-0.5 | 216 | 140 | 89 | 38k6(+0.018 +0.002) | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 265 | 230j6(+0.016 -0.013) | 300 | 0 | 4-Φ15 | 4 | 280 | 270 | 210 | - | 315 | 475 | M30×2-6H |
132M | 132 0-0.5 | 216 | 178 | 89 | 38k6(+0.018 +0.002) | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 265 | 230j6(+0.016 -0.013) | 300 | 0 | 4-Φ15 | 4 | 280 | 270 | 210 | - | 315 | 515 | M30×2-6H |
160M | 160 0-0.5 | 254 | 210 | 108 | 42k6(+0.018 +0.002) | 110 | 12 | 37 | 8 | 15 | 300 | 250j6(+0.016 -0.013) | 350 | 0 | 4-Φ19 | 5 | 330 | 325 | 255 | - | 385 | 605 | M36×2-6H |
160L | 160 0-0.5 | 254 | 254 | 108 | 42k6(+0.018 +0.002) | 110 | 12 | 37 | 8 | 15 | 300 | 250j6(+0.016 -0.013) | 350 | 0 | 4-Φ19 | 5 | 330 | 325 | 255 | - | 385 | 650 | M36×2-6H |
六、訂貨須知
1、訂貨時(shí)請注明型號、功率、頻率或轉(zhuǎn)速范圍、安裝形式。
2、若有特殊要求,經(jīng)雙方協(xié)議后還可供應(yīng)其他特殊規(guī)格。
3、本樣本更改不另通知。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
博山特型電機(jī)有限公司