縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
佛山圓力機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-15 15:43:40瀏覽次數(shù):233次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)QDD25W電動(dòng)堆垛車的技術(shù)參數(shù)特征品牌西林型號QDD25W驅(qū)動(dòng)方式電動(dòng)(蓄電池)駕駛方式步行額定牽引重量Q(kg)2500載荷牽引力F(N)750軸距Y(mm)1303重量自重(帶電瓶)kg580軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸kg683/207輪子底盤輪子(橡膠輪
QDD25W電動(dòng)堆垛車的技術(shù)參數(shù) | |||||
特征 | 品牌 | 西林 | |||
型號 | QDD25W | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)(蓄電池) | ||||
駕駛方式 | 步行 | ||||
額定牽引重量 | Q(kg) | 2500 | |||
載荷牽引力 | F(N) | 750 | |||
軸距 | Y(mm) | 1303 | |||
重量 | 自重(帶電瓶) | kg | 580 | ||
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 683/207 | |||
輪子底盤 | 輪子 (橡膠輪,高彈性氣體,氣胎輪,聚氨酯輪) | 聚氨酯輪 | |||
輪子尺寸,前輪 | mm | 250 | |||
輪子尺寸,后輪 | mm | 98 | |||
輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動(dòng)輪) | x1/2 | ||||
前輪輪距 | b1(mm) | 524 | |||
后輪輪距 | b2(mm) | 400 | |||
操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置的最小/高度 | h1(mm) | 495/1185 | |||
總體長度 | I1(mm) | 1532 | |||
車體寬度 | b3(mm) | 775 | |||
車體高度 | h2(mm) | 833 | |||
軸距中心離地間隙 | m(mm) | 75 | |||
牽引銷/高度 | h3(mm) | 217/327 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1515 | |||
掛車最小回 | d(mm) | 632 | |||
性能數(shù)據(jù) | 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 4.5/5 | ||
爬坡能力,滿載/空載 | m/s | 5/12% | |||
行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||||
電動(dòng)機(jī) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.2 | ||
提升電機(jī)功率 | kW | 1.2 | |||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/165 | |||
蓄電池重量 | Kg | 175 | |||
蓄電池尺寸(長*寬*高) | mm | 750*170*465 | |||
駕駛員耳邊 | dB(A) | 65 | |||
牽引連接方式 | 銷軸 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
佛山圓力機(jī)械設(shè)備有限公司