縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
斯奈克工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-07 11:53:22瀏覽次數(shù):294次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)額定牽引重量2/3/5/6T驅(qū)動電機功率3/5kw剎車機械、液壓行走控制無級調(diào)速
貨號 | 單位 | SQ012033 | SQ013035 | SQ015041 | SQ016045 |
驅(qū)動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
駕駛方式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |
額定牽引重量 | kg | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 |
額定牽引力 | kg | 500/50 | 750/75 | 1250/125 | 1500/150 |
牽引力 | kg | 2000/200 | 3000/300 | 5000/500 | 6000/600 |
掛鉤中心離地高度 | h1/h2 mm | 280/350 | 280/350 | 280/350 | 280/350 |
前軸負荷 | kg | 330 | 350 | 410 | 450 |
后軸負荷 | kg | 600 | 630 | 750 | 830 |
后懸距 | l2 mm | 350 | 350 | 450 | 450 |
輪距-后輪 | W2 mm | 860 | 860 | 946 | 946 |
座椅高度 | h3 mm | 850 | 850 | 910 | 910 |
總長 | L mm | 1720 | 1720 | 1940 | 1940 |
總寬 | W mm | 970 | 970 | 1100 | 1100 |
總高 | h mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
接近角 | α1 ° | ≥45° | |||
接近角 | α2 ° | ≥40° | |||
最小離地高度 | x mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
外緣最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1390 | 1390 | 1650 | 1650 |
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 8/13 | 7/13 | 8/14 | 7/14 |
爬坡度 滿載/空載 | % | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 |
剎車 | 機械、液壓 | ||||
行走控制 | 無級調(diào)速 | ||||
驅(qū)動電機功率 | kw | 3 | 3 | 5 | 5 |
電壓 | V/Ah | 48/240 | 48/270 | 48/360 | 48/400 |
電池重量 | kg | 350 | 400 | 530 | 610 |
自重(含蓄電池) | kg | 930 | 980 | 1160 | 1280 |
平均噪音 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 |
牽引栓 | 插銷 | 插銷 | 插銷 | 插銷 | |
軸距 | l1 mm | 1170 | 1170 | 1280 | 1280 |
電動牽引車(座駕式)
1.行走控制:晶體管無極調(diào)速
2.牽引栓:插銷
3.剎車:機械液壓
4.輪胎尺寸:彈性實心輪胎
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
斯奈克工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司