千斗工業(yè)設備(蘇州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-05 09:09:55瀏覽次數(shù):203次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)日本ACO牌TYPE6226NW噪音計是一款防水型噪音計可在室外使用
日本ACO代理商-千斗工業(yè)設備(蘇州)有限公司
規(guī)格表
型式 | TYPE6226NW |
品名 | 防水型普通騒音計 |
合格標準 | 普通騒音計 |
測量范圍 | 28~130dB(A)、33~130dB(C)、38~130dB(F) |
測量頻率范圍 | 20Hz 至 10kHz(JIS C 1502 正常聲級計測量頻率范圍:20Hz 至 8kHz) |
麥克風 | TYPE 7052NW(防水 1/2 英寸駐極體電容麥克風) |
級別范圍 | 10dB 步進 6 步進 |
線性范圍 | 100分貝 |
動特性 | 快、慢、沖動 |
周波數(shù)補正特性 | A、C、平面 |
測定項目 | 瞬時值 L p,等效聲級 L eq,單聲暴露級 L E,值 L max,最小值 L min,時間常數(shù)噪聲 L X(5 個值可選),峰值 C 加權(quán)聲級 L峰值 |
測量時間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h手動(199h59m59s) |
采樣間隔 | 20.8μs(L eq)、10ms(L max、L min) |
L X采樣間隔 | 100ms |
表示器 | 背光 LCD(128 x 64 點) |
數(shù)字顯示 | 數(shù)値表示:4桁、表示周期:1s |
條形展示 | 表示周期:0.1s |
警告表示 | Over:在過載刻度上限的 +3 dB 處 |
電池顯示 | 殘量4段階表示 |
記憶功能 | 將計算值存儲在內(nèi)存中(約 800 個數(shù)據(jù)) |
時鐘功能 | 內(nèi)蔵(年/月/日/時:分:秒) |
一時停止機能 | 除了正常的暫停功能,刻的數(shù)據(jù)清除 |
校準符號 | 通過內(nèi)置振蕩器進行電氣校準(1kHz 正弦波) |
AC出力 | 輸出電壓:1Vrms(FS),輸出電阻:600Ω,負載電阻:10kΩ以上 |
DC出力 | 出力電圧:2.5V(FS)、0.25V/10dB、出力抵抗:50Ω、負荷抵抗:10kΩ以上 |
輸入/輸出端 | 接口:RS-232C(異步),數(shù)據(jù)長度:8位,停止位:1位,奇偶校驗:無,傳輸速度:4800、9600、19200bps |
電源 | 4 節(jié) AA 電池或 AC 適配器 |
電池壽命 | 堿性電池:約 20 小時(錳電池:約 10 小時) |
使用溫度?濕度 | 溫度:-10 至 50°C 濕度:無限制 |
尺寸 | 85(寬)×284(高)×46(深) |
重量 | 約420g(含電池) |
使用溫度范囲 | -10℃~+50℃ |
使用濕度范囲 | 30%-90%(無凝露) |
電池壽命 | 20 小時(使用堿性電池時) |
與電腦連接 | 必須可以通過 RS-232C 進行連接。 |
與分析儀器的連接 | AC:1Vrms (FS) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
千斗工業(yè)設備(蘇州)有限公司