縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
北京恒安瑞豐科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)IR2388/IR2688
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-04 17:00:04瀏覽次數(shù):312次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)簡單介紹: 消防電氣防火檢測紅外熱成像儀是集*的光電子技術(shù),熱成像技術(shù)和圖像處理技術(shù)于一體的產(chǎn)品,具有溫度靈敏度高,熱圖像直觀,測溫范圍廣,不干擾被測目標(biāo),使用安全輕便等優(yōu)點(diǎn)。紅外熱像儀作為預(yù)知性維護(hù)和狀態(tài)檢測有效的手段之一,它所帶來的經(jīng)濟(jì)效益也日趨顯著,從而被越來越多的人們所認(rèn)知和重視。
型號(hào) | IR2388 | IR2688 |
圖像性能 | | |
探測器類型 | 非致冷焦平面探測器 | 非致冷焦平面探測器 |
像素 | 120×120 | 120×160 |
波長范圍 | 8~14μm | 8~14μm |
溫度分辨率 | 0.07℃(30℃時(shí)) | 0.07℃(30℃時(shí)) |
空間分辨率 | 1.3mrad | 1.3mrad |
幀頻 | 9HZ | 9HZ |
圖像放大 | ×2 | ×2 |
視場角/*小焦距 | 17°X14°/0.5m | 17°X14°/0.5m |
聚焦 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
圖像顯示 | | |
視頻輸出 | NTSC/PAL制式復(fù)合視頻 | NTSC/PAL制式復(fù)合視頻 |
顯示方式 | 3.5寸彩色LCD,彩色電子取景器(強(qiáng)光下清晰可見) | 3.5寸彩色LCD,彩色電子取景器(強(qiáng)光下清晰可見) |
菜單類型 | 中文菜單 | 中文菜單 |
偽彩設(shè)置 | 用戶可以自行設(shè)置256級(jí)偽彩,五種調(diào)色板可選 | 用戶可以自行設(shè)置256級(jí)偽彩,五種調(diào)色板可選 |
調(diào)節(jié)功能 | 圖像亮度、對(duì)比度可調(diào) | 圖像亮度、對(duì)比度可調(diào) |
可見光圖像 | 畫中畫顯示 | 畫中畫顯示 |
溫度測量 | | |
測溫范圍 | -20℃~+350℃,可擴(kuò)展到2000℃ | -20℃~+350℃,可擴(kuò)展到2000℃ |
測溫精度 | ±2℃或者讀數(shù)的±2% | ±2℃或者讀數(shù)的±2% |
測量方式 | 可自動(dòng)測量并捕捉全屏高溫; 可任意點(diǎn)測溫; 可設(shè)定上限報(bào)警溫度值; 高于該溫度該溫度值可自動(dòng)報(bào)警 | 可自動(dòng)測量并捕捉全屏高溫; 可任意點(diǎn)測溫; 可設(shè)定上限報(bào)警溫度值; 高于該溫度該溫度值可自動(dòng)報(bào)警 |
大氣穿透校正 | 自動(dòng),基于輸入的目標(biāo)距離、大氣溫度及相對(duì)濕度 | 自動(dòng),基于輸入的目標(biāo)距離、大氣溫度及相對(duì)濕度 |
輻射率校正 | 通過設(shè)定物質(zhì)輻射率校正測量值 | 通過設(shè)定物質(zhì)輻射率校正測量值 |
圖像存儲(chǔ)及回放 | | |
存儲(chǔ)類型 | 內(nèi)置式大容量FLASH存儲(chǔ)器,存儲(chǔ)圖像1000幅 | 內(nèi)置式大容量FLASH存儲(chǔ)器,存儲(chǔ)圖像1000幅 |
圖像回放 | 可四畫面同時(shí)回放并測量分析 | 可四畫面同時(shí)回放并測量分析 |
語音注釋 | 每幅熱圖可帶10秒中語音注釋 | 每幅熱圖可帶10秒中語音注釋 |
時(shí)鐘功能 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
電池系統(tǒng) | 可充電鋰電池,使用時(shí)間2小時(shí),現(xiàn)場可更換 | 可充電鋰電池,使用時(shí)間2小時(shí),現(xiàn)場可更換 |
環(huán)境參數(shù) | | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
存放溫度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
濕度 | 工作及存放10~95% | 工作及存放10~95% |
物理特性 | | |
體積 | 160×105×80mm | 160×105×80mm |
接口方式 | USB接口 | USB接口 |
重量 | <1.2kg | <1.2kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京恒安瑞豐科技有限公司