縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
淄博華岳環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-26 13:32:04瀏覽次數(shù):262次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)BK系列礦用風(fēng)機(jī)
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/s) | 風(fēng)壓(Pa) | 配用電機(jī)功率(kw) |
FBCZ-4-No8 | 1450 | 2.5~7.4 | 173~631 | 5.5 |
FBCZ-4-No9 | 3.5~10.5 | 219~799 | 11 | |
FBCZ-4-No10 | 4.8~14.4 | 270~986 | 15 | |
FBCZ-4-No11 | 6.4~19.2 | 327~1193 | 30 | |
FBCZ-4-No12 | 8.3~24.9 | 389~1420 | 45 | |
FBCZ-4-No13 | 10.6~31.7 | 475~1667 | 55 | |
FBCZ-6-No10 | 980 | 3.2~9.7 | 123~450 | 7.5 |
FBCZ-6-No11 | 4.3~12.9 | 149~545 | 11 | |
FBCZ-6-No12 | 5.6~16.7 | 177~648 | 15 | |
FBCZ-6-No13 | 7.0~21.3 | 208~761 | 22 | |
FBCZ-6-No14 | 8.8~26.6 | 241~882 | 30 | |
FBCZ-6-No15 | lO.8~32.7 | 277~1013 | 45 | |
FBCZ-6-No16 | 13.1~39.7 | 315~1152 | 75 | |
FBCZ-6-No17 | 15.7~47.7 | 355~1301 | 90 | |
FBCZ-6-No18 | 18.7~56.6 | 399~1458 | 110 | |
FBCZ-6-No19 | 21.9~66.5 | 444~1625 | 132 | |
FBCZ-8-No16 | 730 | 9.8~29.6 | 175~639 | 30 |
FBCZ-8-No18 | 14.0~42.1 | 221~809 | 55 | |
FBCZ-8-No20 | 19.1~57.8 | 273~998 | 90 | |
FBCZ-8-No22 | 25.5~76.9 | 331~1208 | 160 | |
FBCZ-8-No24 | 33.1~99.9 | 394~1438 | 220 | |
FBCZ-8-No26 | 42.1~127.0 | 462~1687 | 355 | |
FBCZ-10-No20 | 580 | 15.2~45.9 | 172~630 | 55 |
FBCZ-10-No22 | 20.2~61.1 | 208~762 | 75 | |
FBCZ-10-No24 | 26.3~79.3 | 248~907 | 110 | |
FBCZ-10-No26 | 33.4~100.8 | 29l~1064 | 160 | |
FBCZ-10-No28 | 41.7~125.9 | 337~1234 | 250 | |
FBCZ-10-No30 | 51.3~154.9 | 387~1418 | 355 | |
FBCZ-10-No32 | 62.3~188.0 | 440~1613 | 450 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
淄博華岳環(huán)保設(shè)備有限公司