產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)名稱 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
適用于梳棉機的工作幅度 | mm | 1016 | |
砂輪 | 直徑 | mm | ф300 |
寬度 | 40 | ||
往復(fù)動程 | 1070 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 827 | |
往復(fù)次數(shù) | number/min | 1.7 | |
導(dǎo)管 | 直徑 | mm | ф100 |
長度 | mm | 1234 | |
皮帶輪直徑 | 主動 | mm | ф540 |
導(dǎo)管軸 | mm | ф127 | |
外形尺寸 | mm | 1846*610*405 | |
機器重量 | kg | 280 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:13605422460,13705421786查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 紡織服裝機械網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)名稱 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
適用于梳棉機的工作幅度 | mm | 1016 | |
砂輪 | 直徑 | mm | ф300 |
寬度 | 40 | ||
往復(fù)動程 | 1070 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 827 | |
往復(fù)次數(shù) | number/min | 1.7 | |
導(dǎo)管 | 直徑 | mm | ф100 |
長度 | mm | 1234 | |
皮帶輪直徑 | 主動 | mm | ф540 |
導(dǎo)管軸 | mm | ф127 | |
外形尺寸 | mm | 1846*610*405 | |
機器重量 | kg | 280 |
紡織服裝機械網(wǎng) - 紡織服裝機械行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們|本站服務(wù)|會員服務(wù)|廣告服務(wù)|旗下網(wǎng)站|友情鏈接|誠聘英才Copyright fzfzjx.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所 賈熙明律師
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: