FISCHERSCOPE X-RAY XAN 250/252高性能X射線熒光測(cè)量?jī)x
FISCHERSCOPE X-RAY XAN 250/252 面議縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
北京八零時(shí)代科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)MiniTest 2500MiniTest 4500
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-11 11:04:55瀏覽次數(shù):45次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)MiniTest 2500MiniTest 4500系列涂鍍層測(cè)厚儀
MiniTest 2500MiniTest 4500系列涂鍍層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
MiniTest 2500 | MiniTest 4500 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||
- 可存儲(chǔ)的讀數(shù)總數(shù) | 2.000.000 | 2.000.000 |
- 大批組數(shù)量 | 1 | 超過(guò)9500 |
- 具有獨(dú)立校準(zhǔn)值的應(yīng)用程序存儲(chǔ)數(shù)量 | - | 99 |
- 具有相同校準(zhǔn)值的批組每個(gè)應(yīng)用程序存儲(chǔ)的批組數(shù)量 | ||
- | 99 | |
統(tǒng)計(jì)功能 (每批組) | kvar, n, max., min. | kvar, n, max., min., CP, CPK |
kvar, n, max., min. | kvar, n, max., min., CP, CPK | |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn), 零點(diǎn)和多達(dá)四個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) | |
- | 如果無(wú)基材使用,則通過(guò)涂層進(jìn)行校準(zhǔn)(CTC) | |
補(bǔ)償功能 | - | 用于從讀數(shù)中加/減一個(gè)恒定值 |
極限設(shè)置 (用戶自定義) | - | 超出限制時(shí)的光信號(hào)和聲音信號(hào)警報(bào) |
測(cè)量單位 | m, mm, cm, mils, inch | |
接口 | USB | USB 和藍(lán)牙 4.0 |
可升級(jí)接口 | - | 報(bào)警輸出,腳踏開關(guān)觸發(fā),RS 232接口 |
電源 | 3 x AA (LR06) 電池, USB | |
每次更換電池的工作時(shí)間大約為 | 150 hours (不使用背光) | |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882; ISO 19840; ASTM B 244, B 499, D 7091, E376 | |
顯示 | 53 x 46 mm, 背光 | |
操作溫度/存儲(chǔ)溫度 | –10 °C … 60 °C / –20 °C … 70 °C | |
尺寸/重量 | 153 mm x 89 mm x 36 mm/ 320 g (儀器包括電池), | |
橡膠保護(hù)套 90 g | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京八零時(shí)代科技發(fā)展有限公司