縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
愛斯佩克環(huán)境儀器(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-07 11:46:25瀏覽次數(shù):35次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品信息試驗可能范圍廣加速度1,250m/s2、速度2.2m/s、位移51mmp-p、負(fù)載質(zhì)量1,000kg
試驗可能范圍廣
加速度1,250m/s2、速度2.2m/s、位移51mmp-p、負(fù)載質(zhì)量1,000kg。
技術(shù)
標(biāo)配上部支持結(jié)構(gòu)PS(Parallel Slope Guide)導(dǎo)軌。
低噪音
運用流體力學(xué)優(yōu)化設(shè)計上蓋及空氣入口,大幅降低空氣吸入聲音。
大級別空冷系統(tǒng)
化磁回路,融合冷卻技術(shù)即便是風(fēng)冷也能達(dá)到54kN大推力。
對應(yīng)三綜合試驗
可與所有恒溫恒濕箱連接(槽底直接連接)做三綜合試驗。
i210/ 6 | i210/ SA1M | i220/ SA1M | i230/ SA2M | i240/ SA3M | i250/ SA4M | i250/ SA5M | i255/ SA7M | i260/ SA7M | |||
振動頻率(Hz) | 0~4,000 | 0~4,000 | 0~3,300 | 0~3,000 | 0~2,600 | 0~2,500 | 0~2,500 | 0~2,600 | 0~2,600 | ||
綜合參數(shù) | 加振力 | 正弦波(kN) | 1.17 | 3 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 49 | 54 |
隨機(jī)波(kNrms)※2 | 0.59 | 3 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 49 | 54 | ||
沖擊波(kN) | 1.17 | 9 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 98 | 108 | ||
加速度 | 正弦波(m/s2) | 390 | 1,000 | 1,250 | 1,250 | 1,200 | 914 | 1,142 | 907 | 1,000 | |
隨機(jī)波(m/s2rms) | 137 | 700 | 875 | 875 | 840 | 640 | 800 | 635 | 700 | ||
沖擊波 (m/s2) | 390 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,400 | 1,828 | 2,284 | 1,814 | 2,000 | ||
速度 | 正弦波(m/s) | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
沖擊波(m/s) | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
位移 | 正弦波(mmp-p) | 30 | 30 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
機(jī)械位移(mmp-p) | 40 | 40 | 60 | 64 | 68 | 68 | 68 | 64 | 64 | ||
搭載質(zhì)量(kg) | 120 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 600 | 1,000 | 1,000 | ||
所要電力(kVA)※1 | 3.7 | 6.8 | 16.4 | 26 | 36 | 51 | 57 | 80 | 83 | ||
振動發(fā)生機(jī) | 型名 | i210 | i210 | i220 | i230 | i240 | i250 | i250 | i255 | i260 | |
運動部件質(zhì)量(kg) | 3 | 3 | 6.4 | 12.8 | 20 | 35 | 35 | 54 | 54 | ||
臺面直徑(φmm) | 128 | 128 | 190 | 200 | 290 | 440 | 440 | 446 | 446 | ||
容許偏心力矩(N?m) | 160 | 160 | 294 | 700 | 850 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | ||
外形(mm)W×H×D | 868 | 868 | 1,020 | 1,124 | 1,234 | 1,463 | 1,463 | 1,527 | 1,527 | ||
700 | 700 | 903 | 957 | 997 | 1,187 | 1,187 | 1,196 | 1,196 | |||
458 | 458 | 550 | 860 | 890 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |||
質(zhì)量(kg) | 350 | 350 | 900 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | ||
功率放大器 | 型名 | VA06- | SA1M- | SA1M- | SA2M- | SA3M- | SA4M- | SA5M- | SA7M- | SA7M- | |
i10 | i10 | i20 | i30 | i40 | i50 | i50 | i55 | i60 | |||
輸出功率(kVA) | 0.6 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 58 | 64 | ||
外形(mm)W×H×D | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | ||
1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | |||
850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
質(zhì)量(kg) | 200 | 240 | 280 | 300 | 410 | 850 | 880 | 1,000 | 1,000 | ||
控制器 | 振動控制器 | 可視振動控制器K2 | |||||||||
冷卻方式 | 方式 | 強(qiáng)制空冷 | 強(qiáng)制空冷 | 強(qiáng)制空冷 | 強(qiáng)制空冷 | 強(qiáng)制空冷 | 強(qiáng)制空冷 | 強(qiáng)制空冷 | 強(qiáng)制空冷 | 強(qiáng)制空冷 | |
鼓風(fēng)機(jī) | 外形(mm)W×H×D | 386 | 386 | 492 | 606 | 707 | 1,218 | 1,218 | 1,219 | 1,219 | |
882 | 882 | 1,128 | 1,315 | 1,531 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | |||
370 | 370 | 713 | 932 | 946 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | |||
質(zhì)量(kg) | 22 | 22 | 70 | 140 | 190 | 270 | 270 | 430 | 430 |
※1 所需電源?電圧 3ФAC200V ±10% 50/60Hz
※2 頻率范圍使用的傳感器和振蕩器等會有所不同
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
愛斯佩克環(huán)境儀器(上海)有限公司