縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
東莞市元特儀器設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-04 11:35:34瀏覽次數(shù):130次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)冷熱沖擊--標(biāo)準(zhǔn)系列 {aspcms:page}
類別 | 高性能系列 | 標(biāo)準(zhǔn)系列 | MIL標(biāo)準(zhǔn)系列 | |||||||
型號 | ES-76LH | ES-106LH | ES-206LH | ES-57L | ES-107L | ES-306L | ES-76LM | |||
方式 | 固定試樣、冷卻/加熱切換功能、2/3區(qū)域切換功能 | |||||||||
性 能 | 溫度范圍 (試驗(yàn)箱內(nèi)) | 低溫試驗(yàn) | -70至0℃ | |||||||
高溫試驗(yàn) | 60至200℃ | |||||||||
溫度恒定性 | ±0.5℃ | |||||||||
溫度升高速率(高溫試驗(yàn)箱) 環(huán)境溫度→200 | 15分鐘內(nèi) | |||||||||
溫度下降速率(低溫試驗(yàn)箱) 環(huán)境溫度→-75 | 50分鐘內(nèi) | 45分鐘內(nèi) | 75分鐘內(nèi) | 75分鐘內(nèi) | 45分鐘內(nèi) | |||||
溫 度 循 環(huán) 性 能 *1 | 循環(huán)數(shù) | 5個(gè)循環(huán)(低溫開始) | ||||||||
裝置 | 類型 | 塑料模具IC | ||||||||
重量(包括 內(nèi)部設(shè)備) | 4Kg | 7.5Kg | 30Kg | 3.5Kg | 5Kg | 33Kg | 5Kg | |||
(包括試樣支架和托盤組件的重量) | ||||||||||
試驗(yàn)箱溫度/ 試驗(yàn)時(shí)間 | 低溫 | -65℃/30分鐘 | -55℃/30分鐘 | -65℃/15分鐘 | ||||||
環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度/5分鐘 | 環(huán)境溫度/ 10分鐘 | 環(huán)境溫度/5分鐘 | - | ||||||
高溫 | 150℃/30分鐘 | 150℃/15分鐘 | ||||||||
溫度測量位置 | 迎風(fēng)側(cè) | 被風(fēng)側(cè) | ||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間*5 | 5分鐘 | 10分鐘 | 5分鐘 | 10分鐘 | 5分鐘 | |||||
冷凍機(jī)冷凝器 | 水冷 | 空冷(內(nèi)置裝置) | 水冷 | |||||||
油漆顏色(孟塞爾標(biāo)志) | Utopia米色(2.5Y8/2) | 不銹鋼(SUS430發(fā)紋面) | Utopia米色(2.5Y8/2) | |||||||
試驗(yàn)箱容量(L) | 70 | 100 | 200 | 47 | 105 | 300 | 70 | |||
試驗(yàn)箱尺寸 | 寬度(mm) | 390 | 470 | 630 | 275 | 470 | 720 | 390 | ||
深度(mm) | 390 | 485 | 690 | 375 | 485 | 920 | 390 | |||
高度(mm) | 460 | |||||||||
產(chǎn)品 尺寸 | 主裝置 | 寬度(mm) | 1300 | 1380 | 1535 | 1140 | 1380 | 1625 | 1300 | |
深度(mm) | 1270 | 1400 | 1450 | 1050 | 1270 | 1750 | 1555 | |||
高度(mm) | 1980 | |||||||||
允許放在試驗(yàn)區(qū)的裝置重量(Kg) | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | |||||
制冷劑類型 | 高溫側(cè) | 404A | ||||||||
低溫側(cè) | R23 | R508A | R23 | |||||||
噪聲值 | 65dB(A) | |||||||||
保護(hù)裝置 | 漏電斷路器/保險(xiǎn)絲/電機(jī)過載保護(hù)裝置/高壓切斷裝置/防開門操作開關(guān)/過熱保護(hù)裝置/溫度保險(xiǎn)絲 | |||||||||
附件 | 1個(gè)電纜孔橡膠塞、2個(gè)樣品架、4個(gè)托盤組件、2個(gè)操作電路保護(hù)保險(xiǎn)絲、1份說明書 | |||||||||
氣源 | 氣壓 | 0.4至0.7Mpa | ||||||||
耗氣率 | 每個(gè)循環(huán)約7.6L(ANR) | |||||||||
冷卻水供水速率(L/h)*3 | 2760 | 4200 | - | 4200 | ||||||
電源 | 3φ200V 50/60Hz,3φ220V 60Hz,3φ380V 50Hz | |||||||||
負(fù)載電流(A)*4 (功率容量KVA) | 78/27 | 120/42 | 43/15 | 60/21 | 120/42 | 101/35 | ||||
產(chǎn)品重量(Kg) | 760 | 910 | 1230 | 550 | 820 | 1490 | 1150 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市元特儀器設(shè)備有限公司