天津凱龍靜業(yè)噪聲振動控制科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
紡織服裝機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-28 11:33:20瀏覽次數(shù):204次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網AT3、BT3、CT3、DT3型可調試彈簧減振器
注:
1、AT3為25mm撓度、CT3為75mm撓度、DT3為100mm撓度。
2、該型號出廠時已分別預壓10mm、35mm、60mm、85mm。
3、配備有預壓螺栓,可避免所承托設備在安裝后,重量改變時,能有效控制設備提升高度,避免相關管路因設備提升而損壞。
4、當設備水平不一時,可調節(jié)高度中間栓,保持設備水平,并具有一定的抗震能力。
5、預壓螺栓須于安裝后確保沒有碰到外殼件。
Lable:
1、The deflection of AT3 is 25mm、BT3 is 50mm、CT3 is 75mm、DT3 is 10mm.
2、The spring isolators are pre-compressed to 10mm、35mm、60mm、85mm、height repectively.
3、Hold down bolts limits the maxinium height of the spring isolator. These are used to prevent any damage of connected pipes due to machine load varies.
4、When the equipment level is different, the adjusted middle bolt can keep the same lever and prevent from shaking.
5、Make sure the holddown bolts do not touch the outer housing.
型號 TYPE | **工作載荷 MAX SERVICE LOAD(kg) | 剛度 STIFFNESS (kg/mm) | 外形尺寸(DIMENSIONS) | ||||||
L | L1 | B | D | H | M | ? | |||
AT3-10 | 10 | 0.4 | 152 | 120 | 63 | 50 | 130 | M10 | ?12 |
AT3-30 | 30 | 1.2 | 152 | 120 | 63 | 50 | 130 | M10 | ?12 |
AT3-50 | 50 | 2 | 152 | 120 | 63 | 50 | 145 | M10 | ?12 |
AT3-80 | 80 | 3.2 | 152 | 120 | 63 | 50 | 158 | M12 | ?12 |
AT3-100 | 100 | 4 | 152 | 120 | 63 | 50 | 178 | M12 | ?12 |
AT3-150 | 150 | 6 | 172 | 140 | 80 | 70 | 181 | M12 | ?12 |
AT3-200 | 200 | 8 | 172 | 140 | 80 | 70 | 183 | M12 | ?12 |
AT3-300 | 300 | 12 | 188 | 150 | 100 | 80 | 194 | M16 | ?14 |
AT3-400 | 400 | 16 | 188 | 150 | 100 | 80 | 194 | M16 | ?14 |
AT3-500 | 500 | 20 | 200 | 160 | 100 | 90 | 231 | M16 | ?14 |
AT3-600 | 600 | 24 | 220 | 180 | 120 | 100 | 236 | M16 | ?14 |
AT3-800 | 800 | 32 | 220 | 180 | 120 | 100 | 238 | M16 | ?14 |
AT3-1000 | 1000 | 40 | 296 | 256 | 165 | 160 | 256 | M20 | ?14 |
AT3-1200 | 1200 | 48 | 296 | 256 | 165 | 160 | 256 | M20 | ?14 |
AT3-1500 | 1500 | 60 | 296 | 256 | 165 | 160 | 258 | M20 | ?14 |
AT3-1600 | 1600 | 64 | 296 | 256 | 165 | 160 | 258 | M20 | ?14 |
AT3-1800 | 1800 | 72 | 296 | 256 | 165 | 160 | 258 | M20 | ?14 |
AT3-2000 | 2000 | 80 | 296 | 256 | 165 | 160 | 258 | M20 | ?14 |
型號 TYPE | **工作載荷 MAX SERVICE LOAD(kg) | 剛度 STIFFNESS (kg/mm) | 外形尺寸(DIMENSIONS) | ||||||
L | L1 | B | D | H | M | ? | |||
BT3-50 | 50 | 1 | 198 | 170 | 100 | 90 | 209 | M10 | ?12 |
BT3-80 | 80 | 1.6 | 198 | 170 | 100 | 90 | 211 | M12 | ?12 |
BT3-100 | 100 | 2 | 230 | 195 | 120 | 110 | 216 | M12 | ?12 |
BT3-150 | 150 | 3 | 230 | 195 | 120 | 110 | 216 | M12 | ?12 |
BT3-200 | 200 | 4 | 230 | 195 | 120 | 110 | 218 | M12 | ?12 |
BT3-300 | 300 | 6 | 260 | 220 | 140 | 130 | 231 | M16 | ?12 |
BT3-400 | 400 | 8 | 260 | 220 | 140 | 130 | 231 | M16 | ?12 |
BT3-500 | 500 | 10 | 260 | 220 | 140 | 130 | 273 | M16 | ?14 |
BT3-600 | 600 | 12 | 260 | 220 | 140 | 130 | 273 | M16 | ?14 |
BT3-800 | 800 | 16 | 260 | 220 | 140 | 130 | 275 | M16 | ?14 |
BT3-1000 | 1000 | 20 | 332 | 290 | 185 | 180 | 291 | M20 | ?14 |
BT3-1200 | 1200 | 24 | 332 | 290 | 185 | 180 | 291 | M20 | ?14 |
BT3-1500 | 1500 | 30 | 332 | 290 | 185 | 180 | 293 | M20 | ?14 |
BT3-1600 | 1600 | 32 | 332 | 290 | 185 | 180 | 293 | M20 | ?14 |
BT3-1800 | 1800 | 36 | 332 | 290 | 185 | 180 | 293 | M20 | ?14 |
BT3-2000 | 2000 | 40 | 332 | 290 | 185 | 180 | 293 | M20 | ?14 |
CT3-80 | 80 | 1 | 220 | 190 | 120 | 100 | 249 | M12 | ?12 |
CT3-100 | 100 | 1.3 | 234 | 204 | 120 | 120 | 251 | M12 | ?12 |
CT3-150 | 150 | 2 | 234 | 204 | 120 | 120 | 251 | M12 | ?12 |
CT3-200 | 200 | 2.7 | 260 | 220 | 140 | 130 | 260 | M12 | ?12 |
CT3-300 | 300 | 4 | 260 | 220 | 140 | 130 | 266 | M16 | ?14 |
CT3-400 | 400 | 5.3 | 260 | 220 | 140 | 130 | 266 | M16 | ?14 |
CT3-500 | 500 | 6.6 | 282 | 242 | 160 | 140 | 303 | M16 | ?14 |
CT3-600 | 600 | 8 | 292 | 252 | 160 | 150 | 303 | M16 | ?14 |
CT3-800 | 800 | 10.7 | 292 | 252 | 160 | 150 | 305 | M16 | ?14 |
CT3-1000 | 1000 | 13.4 | 364 | 324 | 210 | 200 | 321 | M20 | ?14 |
CT3-1200 | 1200 | 16 | 364 | 324 | 210 | 200 | 321 | M20 | ?14 |
CT3-1500 | 1500 | 20 | 364 | 324 | 210 | 200 | 323 | M20 | ?14 |
CT3-1600 | 1600 | 21.3 | 364 | 324 | 210 | 200 | 323 | M20 | ?14 |
CT3-1800 | 1800 | 24 | 364 | 324 | 210 | 200 | 323 | M20 | ?14 |
CT3-2000 | 2000 | 26.7 | 364 | 324 | 210 | 200 | 323 | M20 | ?14 |
DT3-80 | 80 | 0.8 | 230 | 200 | 120 | 110 | 256 | M12 | ?12 |
DT3-100 | 100 | 1 | 264 | 234 | 140 | 140 | 263 | M12 | ?12 |
DT3-150 | 150 | 1.5 | 325 | 285 | 180 | 170 | 273 | M12 | ?12 |
DT3-200 | 200 | 2 | 325 | 285 | 180 | 170 | 295 | M12 | ?12 |
DT3-300 | 300 | 3 | 325 | 285 | 180 | 170 | 301 | M16 | ?14 |
DT3-400 | 400 | 4 | 325 | 285 | 180 | 170 | 301 | M16 | ?14 |
DT3-500 | 500 | 5 | 325 | 285 | 180 | 170 | 331 | M16 | ?14 |
DT3-600 | 600 | 6 | 325 | 285 | 180 | 170 | 331 | M16 | ?14 |
DT3-800 | 800 | 8 | 325 | 285 | 180 | 170 | 333 | M16 | ?14 |
DT3-1000 | 1000 | 10 | 408 | 368 | 250 | 230 | 351 | M20 | ?14 |
DT3-1200 | 1200 | 12 | 408 | 368 | 250 | 230 | 351 | M20 | ?14 |
DT3-1500 | 1500 | 15 | 408 | 368 | 250 | 230 | 353 | M20 | ?14 |
DT3-1600 | 1600 | 16 | 408 | 368 | 250 | 230 | 353 | M20 | ?14 |
DT3-1800 | 1800 | 18 | 408 | 368 | 250 | 230 | 353 | M20 | ?14 |
DT3-2000 | 2000 | 20 | 408 | 368 | 250 | 230 | 353 | M20 | ?14 |
型號 TYPE | **工作載荷 MAX SERVICE LOAD(kg) | 剛度 STIFFNESS (kg/mm) | 外形尺寸(DIMENSIONS) | ||||||
L | L1 | B | D | H | M | ? | |||
AT3-2400 | 2400 | 96 | 495 | 455 | 165 | 200 | 275 | M22 | ?14 |
AT3-3000 | 3000 | 120 | 495 | 455 | 165 | 200 | 275 | M22 | ?14 |
AT3-3600 | 3600 | 144 | 495 | 455 | 165 | 200 | 275 | M22 | ?14 |
AT3-4000 | 4000 | 160 | 495 | 455 | 165 | 200 | 275 | M22 | ?14 |
AT3-5000 | 5000 | 200 | 495 | 455 | 165 | 200 | 275 | M22 | ?14 |
AT3-6000 | 6000 | 240 | 495 | 455 | 165 | 200 | 275 | M22 | ?14 |
BT3-2400 | 2400 | 48 | 550 | 510 | 185 | 220 | 330 | M22 | ?14 |
BT3-3000 | 3000 | 60 | 550 | 510 | 185 | 220 | 330 | M22 | ?14 |
BT3-3600 | 3600 | 72 | 550 | 510 | 185 | 220 | 330 | M22 | ?14 |
BT3-4000 | 4000 | 80 | 550 | 510 | 185 | 220 | 330 | M22 | ?14 |
BT3-5000 | 5000 | 100 | 550 | 510 | 185 | 220 | 330 | M22 | ?14 |
BT3-6000 | 6000 | 120 | 550 | 510 | 185 | 220 | 330 | M22 | ?14 |
CT3-2400 | 2400 | 32 | 605 | 565 | 210 | 240 | 360 | M22 | ?14 |
CT3-3000 | 3000 | 40 | 605 | 565 | 210 | 240 | 360 | M22 | ?14 |
CT3-3600 | 3600 | 48 | 605 | 565 | 210 | 240 | 360 | M22 | ?14 |
CT3-4000 | 4000 | 53.5 | 605 | 565 | 210 | 240 | 360 | M22 | ?14 |
DT3-2400 | 2400 | 24 | 670 | 630 | 250 | 260 | 400 | M22 | ?14 |
DT3-3000 | 3000 | 30 | 670 | 630 | 250 | 260 | 400 | M22 | ?14 |
DT3-3600 | 3600 | 36 | 670 | 630 | 250 | 260 | 400 | M22 | ?14 |
DT3-4000 | 4000 | 40 | 670 | 630 | 250 | 260 | 400 | M22 | ?14 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津凱龍靜業(yè)噪聲振動控制科技有限公司