東莞市航銳機械科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-03 14:05:52瀏覽次數:137次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網類型:平皮帶材質:聚氨酯,聚酯齒型:平皮帶適用范圍:食品、日常用品、電子適用環(huán)境:耐油,耐沖擊
型號 | 數量折扣 | 一般發(fā)貨日 | 皮帶寬度 (mm) | #4 | 層數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-S3726-5-[0.5-3/0.01] | 5天 | 5 | 0.5~3 | 1層 | ||
SL-S3726-10-[0.5-20/0.01] | 5天 | 10 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-15-[0.5-20/0.01] | 5天 | 15 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-20-[0.5-20/0.01] | 5天 | 20 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-25-[0.5-20/0.01] | 5天 | 25 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-30-[0.5-20/0.01] | 5天 | 30 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-35-[0.5-20/0.01] | 5天 | 35 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-40-[0.5-20/0.01] | 5天 | 40 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-50-[0.5-20/0.01] | 5天 | 50 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-60-[0.5-20/0.01] | 5天 | 60 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-70-[0.5-20/0.01] | 5天 | 70 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-75-[0.5-20/0.01] | 5天 | 75 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-80-[0.5-20/0.01] | 5天 | 80 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-90-[0.5-20/0.01] | 5天 | 90 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-100-[0.5-20/0.01] | 5天 | 100 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-110-[0.5-20/0.01] | 5天 | 110 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-120-[0.5-20/0.01] | 5天 | 120 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-125-[0.5-20/0.01] | 5天 | 125 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-130-[0.5-20/0.01] | 5天 | 130 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-140-[0.5-20/0.01] | 5天 | 140 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-150-[0.5-20/0.01] | 5天 | 150 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-160-[0.5-20/0.01] | 5天 | 160 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-170-[0.5-20/0.01] | 5天 | 170 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-180-[0.5-20/0.01] | 5天 | 180 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-190-[0.5-20/0.01] | 5天 | 190 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-200-[0.5-20/0.01] | 5天 | 200 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-210-[0.5-20/0.01] | 5天 | 210 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-220-[0.5-20/0.01] | 5天 | 220 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-230-[0.5-20/0.01] | 5天 | 230 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-240-[0.5-20/0.01] | 5天 | 240 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-250-[0.5-20/0.01] | 5天 | 250 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-260-[0.5-20/0.01] | 5天 | 260 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-270-[0.5-20/0.01] | 5天 | 270 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-280-[0.5-20/0.01] | 5天 | 280 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-290-[0.5-20/0.01] | 5天 | 290 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-300-[0.5-20/0.01] | 5天 | 300 | 0.5~20 | 1層 | ||
SL-S3726-310-[0.8-20/0.01] | 5天 | 310 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-320-[0.8-20/0.01] | 5天 | 320 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-330-[0.8-20/0.01] | 5天 | 330 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-340-[0.8-20/0.01] | 5天 | 340 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-350-[0.8-20/0.01] | 5天 | 350 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-360-[0.8-20/0.01] | 5天 | 360 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-370-[0.8-20/0.01] | 5天 | 370 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-380-[0.8-20/0.01] | 5天 | 380 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-390-[0.8-20/0.01] | 5天 | 390 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-400-[0.8-20/0.01] | 5天 | 400 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-410-[0.8-20/0.01] | 5天 | 410 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-420-[0.8-20/0.01] | 5天 | 420 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-430-[0.8-20/0.01] | 5天 | 430 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-440-[0.8-20/0.01] | 5天 | 440 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-450-[0.8-20/0.01] | 5天 | 450 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-460-[0.8-20/0.01] | 5天 | 460 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-470-[0.8-20/0.01] | 5天 | 470 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-480-[0.8-20/0.01] | 5天 | 480 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-490-[0.8-20/0.01] | 5天 | 490 | 0.8~20 | 1層 | ||
SL-S3726-500-[0.8-20/0.01] | 5天 | 500 | 0.8~20 | 1層 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市航銳機械科技有限公司