縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
上海洪富儀器儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號碳纖維卡尺
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-05 07:24:11瀏覽次數(shù):46次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)暫無信息 |
碳纖維卡尺(帶刀點) 產(chǎn)品型號:碳纖維卡尺 產(chǎn)品品牌:德國Ultra總代理 產(chǎn)品時間:2020-09-03 產(chǎn)品簡介:
碳纖維卡尺(帶刀點)
工程標準
防護等級IP54,Sylvac系統(tǒng)
鎖緊螺釘和微調(diào)
碳纖維棒47x16mm,導(dǎo)向元件由鉻鋼制成
測量面和刀尖由鍍錫不銹鋼制成
重量極低,外形強度高
大屏幕液晶顯示器
木箱交貨
功能:
開/關(guān)、毫米/英寸轉(zhuǎn)換、任意位置零位設(shè)置、保持功能、數(shù)據(jù)輸出
測量范圍 | 爪長 | 分辨率 | 重量kg | DEMM訂貨號No. | 訂貨號No. | ||
mm | inch | mm | inch | ||||
IP67 – Stangenquerschnitt 30 x 10mm / IP67 – Bar cross section 30 x 10mm | |||||||
1000 | 40 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 2,5 | 0900 | 1851 701 |
1000 | 40 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 2,6 | 0901 | 1851 702 |
1000 | 40 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 2,8 | 0908 | 1851 703 |
1000 | 40 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 3,2 | 0909 | 1851 704 |
1500 | 60 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 3,2 | 0915 | 1851 704x |
1500 | 60 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 3,3 | 0902 | 1851 705 |
1500 | 60 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 3,5 | 0910 | 1851 706 |
1500 | 60 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 3,9 | 0916 | 1851 706x |
2000 | 80 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 3,3 | 0903 | 1851 707x |
2000 | 80 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 3,5 | 0904 | 1851 707 |
2000 | 80 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 3,7 | 0911 | 1851 708 |
2000 | 80 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 4,1 | 0914 | 1851 708x |
2500 | 100 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 3,7 | 0912 | 1851 709 |
2500 | 100 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 3,9 | 0913 | 1851 710 |
3000 | 120 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 4,0 | 0905 | 1851 711 |
3000 | 120 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 4,2 | 0907 | 1851 712 |
3500 | 138 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 4,9 | 0917 | 1851 713 |
3500 | 138 | 47x16 | 0,01 | .0005 | 5,1 | 0918 | 1851 714 |
Doppelte Führungsstange 47x38mm / Double bar 48x38mm | |||||||
4000 | 157 | 47x38 | 0.01 | .0005 | 5,8 | 0919 | 1851 715 |
4000 | 157 | 47x38 | 0.01 | .0005 | 6,0 | 0920 | 1851 716 |
4500 | 178 | 47x38 | 0,01 | .0005 | 6,5 | 0927 | 1851 717 |
4500 | 178 | 47x38 | 0,01 | .0005 | 6,7 | 0928 | 1851 718 |
5000 | 197 | 47x38 | 0,01 | .0005 | 7,2 | 0929 | 1851 719 |
5000 | 197 | 47x38 | 0.01 | .0005 | 7,4 | 0930 | 1851 720 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海洪富儀器儀表有限公司