縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海喬浦電線電纜有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-15 18:01:59瀏覽次數(shù):156次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品應(yīng)用:喬浦T-HPMCS柔性PUR伺服機(jī)屏蔽電纜具有ULcUL認(rèn)證及CE認(rèn)證可通用于北美和歐洲市場
產(chǎn)品應(yīng)用:
喬浦T-HPMCS柔性PUR伺服機(jī)屏蔽電纜具有UL&cUL認(rèn)證及CE認(rèn)證可通用于北美和歐洲市場。用于西門子等各伺服機(jī)和驅(qū)動(dòng)馬達(dá)。產(chǎn)品具有較高的柔韌性,PUR外護(hù)套使此款電纜適用于極其苛刻的工業(yè)環(huán)境和有腐蝕性冷卻劑和潤滑油場合,具有的耐油性,抗磨損性,抗微生物,抗水解,抗化學(xué)腐蝕,抗紫外線,保護(hù)電纜不受機(jī)械應(yīng)力的損害。鍍錫銅編織屏蔽使線纜具有較強(qiáng)的抗外界電磁力,保證電纜系統(tǒng)的穩(wěn)定性。壽命比一般電纜線更久??梢允覂?nèi)或者室外安裝。
型號(hào) | 芯線根數(shù)+導(dǎo)體規(guī)格 | 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 | 電纜近似外徑 (mm Max.) | 電纜近似重量 (kg / km) |
T-HPMCS | (3+T)*18AWG | (3+T)*1.0 | 11.0 | 172.7 |
T-HPMCS | (3+T)*16AWG | (3+T)*1.5 | 11.7 | 205.3 |
T-HPMCS | (3+T)*14AWG | (3+T)*2.5 | 12.7 | 252.7 |
T-HPMCS | (3+T)*12AWG | (3+T)*4 | 13.9 | 322.9 |
T-HPMCS | (3+T)*10AWG | (3+T)*6 | 17.0 | 466.7 |
T-HPMCS | (3+T)*8AWG | (3+T)*10 | 20.4 | 687.9 |
T-HPMCS | (3+T)*6AWG | (3+T)*16 | 25.2 | 1068.3 |
T-HPMCS | (3+T)*4AWG | (3+T)*25 | 28.7 | 1468.3 |
T-HPMCS | (3+T)*2AWG | (3+T)*35 | 35.9 | 2325.7 |
T-HPMCS | (3+T)*1/0AWG | (3+T)*50 | 42.2 | 3263.2 |
T-HPMCS | (3+T)*2/0AWG | (3+T)*70 | 45.9 | 3967.8 |
T-HPMCS | (3+T)*3/0AWG | (3+T)*95 | 52.4 | 5016.0 |
T-HPMCS | (3+T)*18AWG+2*20AWG | (3+T)*1.0+2*0.75 | 11.0 | 187.0 |
T-HPMCS | (3+T)*16AWG+2*18AWG | (3+T)*1.5+2*1.0 | 11.8 | 228.0 |
T-HPMCS | (3+T)*14AWG+2*18AWG | (3+T)*2.5+2*1.0 | 12.7 | 276.9 |
T-HPMCS | (3+T)*12AWG+2*16AWG | (3+T)*4+2*1.5 | 14.0 | 358.9 |
T-HPMCS | (3+T)*10AWG+2*16AWG | (3+T)*6+2*1.5 | 17.1 | 508.0 |
T-HPMCS | (3+T)*8AWG+2*16AWG | (3+T)*10+2*1.5 | 20.5 | 732.5 |
T-HPMCS | (3+T)*6AWG+2*16AWG | (3+T)*16+2*1.5 | 25.3 | 1118.2 |
T-HPMCS | (3+T)*4AWG+2*16AWG | (3+T)*25+2*1.5 | 28.8 | 1524.5 |
T-HPMCS | (3+T)*2AWG+2*16AWG | (3+T)*35+2*1.5 | 36.1 | 2395.0 |
T-HPMCS | (3+T)*1/0AWG+2*16AWG | (3+T)*50+2*1.5 | 42.4 | 3339.6 |
T-HPMCS | (3+T)*18AWG+2*2*20AWG | (3+T)*1.0+2*2*0.75 | 11.8 | 206.7 |
T-HPMCS | (3+T)*16AWG+2*2*18AWG | (3+T)*1.5+2*2*1.0 | 12.6 | 255.1 |
T-HPMCS | (3+T)*14AWG+2*2*18AWG | (3+T)*2.5+2*2*1.0 | 13.7 | 305.5 |
T-HPMCS | (3+T)*12AWG+2*2*16AWG | (3+T)*4+2*2*1.5 | 15.2 | 411.9 |
T-HPMCS | (3+T)*10AWG+2*2*16AWG | (3+T)*6+2*2*1.5 | 18.5 | 553.4 |
T-HPMCS | (3+T)*8AWG+2*2*16AWG | (3+T)*10+2*2*1.5 | 22.5 | 818.8 |
T-HPMCS | (3+T)*6AWG+2*2*16AWG | (3+T)*16+2*2*1.5 | 27.6 | 1180.4 |
T-HPMCS | (3+T)*4AWG+2*2*16AWG | (3+T)*25+2*2*1.5 | 32.1 | 1673.2 |
T-HPMCS | (3+T)*2AWG+2*2*16AWG | (3+T)*35+2*2*1.5 | 39.7 | 2508.4 |
T-HPMCS | (3+T)*1/0AWG+2*2*16AWG | (3+T)*50+2*2*1.5 | 43.8 | 3264.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海喬浦電線電纜有限公司