縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海喬浦電線電纜有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-15 17:46:48瀏覽次數(shù):118次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品應(yīng)用:WIPOUSCABLEEV電動(dòng)汽車充電電纜用于連接電動(dòng)汽車、充電裝置與充電基礎(chǔ)設(shè)施,從而對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)行電力傳輸,并配備一定數(shù)量的信號(hào)線、控制線、電源輔助線等來(lái)確保整個(gè)充電過(guò)程控制準(zhǔn)確、操作安全無(wú)誤
產(chǎn)品應(yīng)用:
WIPOUS ® CABLE EV電動(dòng)汽車充電電纜用于連接電動(dòng)汽車、充電裝置與充電基礎(chǔ)設(shè)施,從而對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)行電力傳輸,并配備一定數(shù)量的信號(hào)線、控制線、電源輔助線等來(lái)確保整個(gè)充電過(guò)程控制準(zhǔn)確、操作安全無(wú)誤。充電電纜一般使用于充電站、停車場(chǎng)、酒店、小區(qū)、車庫(kù)等區(qū)域,便攜式充電電纜可放置在車內(nèi)。
絞合導(dǎo)體 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 屏蔽 | 20°C導(dǎo)體電阻 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 M | ||||
面積 | 線數(shù)/線徑 | 外徑 | 標(biāo)稱厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 編織結(jié)構(gòu) | 護(hù)套外徑 | |||
mm2 | NO./mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | |||
EV 1*0.5 | 28/0.15 TR | 0.92 | 0.69 | 2.30 | 16/6/0.10 TXR | 4.30 | 37.10 | 1000 | |
EV 1*0.75 | 24/0.20 TR | 1.13 | 0.64 | 2.40 | 16/6/0.11 TXR | 4.50 | 24.70 | 1000 | |
EV 1*1.0 | 32/0.20 TR | 1.4 | 0.65 | 2.70 | 16/6/0.12 TXR | 4.70 | 18.50 | 1000 | |
EV 1*1.5 | 48/0.20 TR | 1.62 | 0.69 | 3.00 | 16/8/0.10 TXR | 5.10 | 12.70 | 1000 | |
EV 1*2.0 | 64/0.20 TR | 1.85 | 0.68 | 3.20 | 16/8/0.10 TXR | 5.30 | 9.42 | 1000 | |
EV 1*2.5 | 80/0.20 TR | 2.06 | 0.77 | 3.60 | 16/8/0.10 TXR | 5.60 | 7.60 | 1000 | |
EV 1*4.0 | 82/0.25 TR | 2.85 | 0.68 | 4.20 | 16/8/0.12 TXR | 6.40 | 4.71 | 1000 | |
EV 1*6.0 | 122/0.25 TR | 3.47 | 0.87 | 5.20 | 16/8/0.12 TXR | 7.70 | 3.14 | 1000 | |
EV 1*10 | 204/0.25 TR | 4.51 | 1.10 | 6.70 | 16/8/0.12 TXR | 9.30 | 1.82 | 1000 | |
EV 1*16 | 326/0.25 TR | 5.9 | 1.05 | 8.00 | 16/8/0.15 TXR | 10.70 | 1.16 | 1000 | |
EV 1*25 | 509/0.25 TR | 7.4 | 1.20 | 9.80 | 24/8/0.15 TXR | 12.90 | 0.74 | 1000 | |
EV 1*35 | 713/0.25 TR | 8.8 | 1.30 | 11.40 | 24/8/0.15 TXR | 14.50 | 0.53 | 1000 | |
EV 1*50 | 1018/0.25 TR | 10.5 | 1.50 | 13.50 | 24/10/0.15 TXR | 17.00 | 0.37 | 1000 | |
EV 1*70 | 1426/0.25 TR | 12.5 | 1.60 | 15.70 | 24/10/0.15 TXR | 19.80 | 0.26 | 1000 | |
EV 1*95 | 1887/0.25 TR | 14.6 | 1.80 | 18.20 | 24/8/0.20 TXR | 22.60 | 0.20 | 1000 | |
EV 1*120 | 2368/0.25 TR | 16.4 | 1.80 | 20.00 | 24/8/0.20 TXR | 24.80 | 0.15 | 1000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海喬浦電線電纜有限公司