溫州創(chuàng)欣計量儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-08 12:01:20瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)產(chǎn)品名稱:SJ-400產(chǎn)品介紹:品型號:SJ-401、402產(chǎn)品說明:特點:-配備有符合ISO
型號 | SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 |
測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm |
測量范圍 | 800μm,80μm,8μm(2400μm,包括可選探針) | |||
檢測器 | 測頭:178-395/178-390* 檢測方式:無軌/有軌測量 針尖:鉆石,60°/90°(針尖半徑2μm/5μm*) | |||
評價輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無軌 | |||
評估參數(shù) | Ra,Ry,Rq,Pc,R3z,mr,Rt,Rp,Rv,Sm,δC,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1, A2,Lo,Ppi,R,AR,Rx,△a,△q,Ku,HSC,mrd,Sk,W,AW,Wte,Wx,Vo | |||
分析圖表 | BAC,ADC | |||
統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 值、最小值、平均值、標準偏差(S)、次品率、柱狀圖 | |||
數(shù)字濾波 | 2CR,PC75(phase corrected),Gauss | |||
截至波長 | λc:0.08,0.25,0.8,2.5,8mm λs:0.25,0.8,2.5,8.25μm | |||
取樣長度(L)** | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
打印機(內(nèi)置) | 熱敏行式打印機 | |||
記錄倍率 | 垂直:10-100K倍率,自動 水平:1-1K倍率,自動 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C接口/SPC數(shù)據(jù)輸出 | |||
電源 | 通過AC適配器/電池(充電) | |||
尺寸(WxDxH) | 控制裝置:307x165x94mm 高度-傾斜調(diào)整裝置:131x63x99mm | |||
重量 | 控制裝置:約:1.2kg 高度-傾斜調(diào)整裝置:0.4kg |
型號 | SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 |
測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
斷面范圍 | 1"(25mm) | 1"(25mm) | 2"(50mm) | 2"(50mm |
測量范圍 | 3200μinch,3200μinch,320μinch(15000μinch以下帶有一個可選探針) | |||
截至波長 | λc:.003",.01",.03",.1",.3" λs:10μin,32μin,100μin,320μin,1000μin | |||
取樣長度(L)** | .003",.01",.03",.1",.3" |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州創(chuàng)欣計量儀器有限公司
上傳附件