85D-50鹽度、電導(dǎo)、溶解氧、溫度測(cè)量?jī)x
85D-50 面議縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
青島東方嘉儀電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Pro1030
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-26 19:17:19瀏覽次數(shù):164次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)Pro1030水質(zhì)分析儀
YSI Pro1030 YSI系列水質(zhì)分析儀 功能特點(diǎn):
用于測(cè)量任一離子參數(shù)(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位)、 電導(dǎo)率 和 溫度。
YSI Pro1030 YSI系列水質(zhì)分析儀 技術(shù)參數(shù):
YSIPro1030 系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||||
參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | - |
溫度 (實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | - |
電導(dǎo)率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001至 0.1毫西門子/厘米 (視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米, 以較大者為準(zhǔn)(4 米電纜); 讀數(shù)之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米, 以較大者為準(zhǔn)(20 米電纜) | 1點(diǎn) |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) | 1點(diǎn) |
總?cè)芙夤腆w | 0-100克/升 (可輸入0.30至1.00,便攜式氨氮水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀, 默認(rèn)值為0.64) | 0.001,0.01,電腦水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀,0.1克/升 | - | - |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,水質(zhì)毒性生物監(jiān)測(cè)儀,2,泳池水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀,3,4,5或6校準(zhǔn) (可選) |
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點(diǎn) |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃, 適用于淡水;最深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升, 以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃, 適用于淡水;最深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2毫克氮/升,蘇州水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀, 以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,水質(zhì)色度在線監(jiān)測(cè)儀, 適用于淡水;最深17米 | 0.1毫克/升 | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克/升, 以較大者為準(zhǔn) | 1,水質(zhì)硬度監(jiān)測(cè)報(bào)警儀,2或3點(diǎn)(可選) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)水質(zhì)分析儀報(bào)價(jià)
GP8200MAS 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
青島東方嘉儀電子科技有限公司