上海艾測電子科技有限公司
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海
紡織服裝機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-17 08:28:34瀏覽次數(shù):246次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網暫無信息 |
廠商名稱產品名稱產品訂貨號貨期(周)產品價格日本KANOMAX積分式普通噪音計A806863洽詢19375產品特點-體積小
廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
日本KANOMAX | 積分式普通噪音計 | A806863 | 洽詢 | 19375 |
名稱 | 積分式普通噪音計 |
測試范圍 | 28~130dB(A),30~130dB(C),38~130dB(F) |
頻率范圍 | 20~8000HZ |
頻率修正電路 | A,C,FLAT |
麥克風 | 1/2英寸電容麥克風 |
動特性 | FAST,SLOW,IMPULSE |
測試項目 | 瞬時值,等價噪音,單發(fā)噪音,值,最小值,時間率噪音 |
測試時間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h |
采樣間隔 | 20.8μs(Leq),10ms(Lmax,Lmin) |
采樣間隔 | 100ms |
數(shù)字顯示 | 4行LCD 表示周期:1s分辨率:0.1dB |
報警顯示 | 超量程:測試數(shù)據(jù)超出值約10dB時,顯示“OVER"字樣 |
存儲功能 | 瞬時值,演算值,可以存儲15000個數(shù)據(jù) |
校正 | 通過內藏的振動器進行電校正 |
輸出端子 | 交流輸出:滿量程約1Vrms直流輸出:滿量程約+2.5V |
通訊功能 | RS-232C(波特率4800,9600,19200bps) |
電源 | 4節(jié)5號電池或使用AC適配器 |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約24小時(使用堿性電池時) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~50 ℃ 30~90% RH(不要結露) |
外型尺寸 | 85(W)x284(H)x48(D)mm |
重量 | 約370g(含電池) |
標準附件 | 手提箱、風檔 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A806863 | 積分式普通噪音計:測試范圍:28~130dB(A),30~130dB(C),38~130dB(F);頻率范圍:20~8000HZ;頻率修正電路:A,C,FLAT;麥克風:1/2英寸電容麥克風;動特性:FAST,SLOW,IMPULSE;測試項目:瞬時值,等價噪音,單發(fā)噪音,值,最小值,時間率噪音;測試時間:1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h;手動(199h59m59s);采樣間隔:20.8μs(Leq),10ms(Lmax,Lmin);采樣間隔:100ms;數(shù)字顯示:4行LCD 表示周期:1s分辨率:0.1dB;報警顯示:超量程:測試數(shù)據(jù)超出值約10dB時,顯示“OVER"字樣;低量程:測試數(shù)據(jù)低于最小值約0.6dB時,顯示“—"符號;存儲功能:瞬時值,演算值,可以存儲15000個數(shù)據(jù);校正:通過內藏的振動器進行電校正;輸出端子:交流輸出:滿量程約1Vrms直流輸出:滿量程約+2.5V;通訊功能:RS-232C(波特率4800,9600,19200bps);電源:4節(jié)5號電池或使用AC適配器;電池工作時間:連續(xù)測試時間約24小時(使用堿性電池時);工作環(huán)境:環(huán)境溫度:-10~50 ℃ 30~90% RH(不要結露);外型尺寸:85(W)x284(H)x48(D)mm;重量:約370g(含電池);標準附件:手提箱、風檔,;品牌:日本KANOMAX | 1 | 19375 | 洽詢 | 備注 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海艾測電子科技有限公司