縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
浙江沁泉泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-05 15:34:27瀏覽次數(shù):223次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
一、CDLF全自動(dòng)多級(jí)離心泵高樓變頻供水設(shè)備恒壓穩(wěn)壓機(jī)組概述:CDLF全自動(dòng)多級(jí)離心泵高樓變頻供水設(shè)備恒壓穩(wěn)壓機(jī)組是我司在國(guó)外優(yōu)秀泵型基礎(chǔ)上結(jié)合用戶(hù)的使用要求設(shè)計(jì)制造的新一代多功能產(chǎn)品
一、CDLF全自動(dòng)多級(jí)離心泵高樓變頻供水設(shè)備恒壓穩(wěn)壓機(jī)組概述:
CDLF全自動(dòng)多級(jí)離心泵高樓變頻供水設(shè)備恒壓穩(wěn)壓機(jī)組是我司在國(guó)外優(yōu)秀泵型基礎(chǔ)上結(jié)合用戶(hù)的使用要求設(shè)計(jì)制造的新一代多功能產(chǎn)品??梢暂斔蛷淖詠?lái)水到工業(yè)液體的各種不同介質(zhì),適應(yīng)于不同溫度、流量和壓力范圍。溫度范圍:-15℃-+120℃。
四、產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (%) | (r/min) | (kW) | (m) | |
25CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
25CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
25CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
25CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
25CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
25CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
25CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
32CDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
32CDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
32CDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
32CDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
32CDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
32CDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
32CDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-130 | 4 | 104 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
40CDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40CDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40CDLF8-40 | 8 | 36 | 82 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40CDLF8-50 | 8 | 45 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40CDLF8-60 | 8 | 54 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40CDLF8-70 | 8 | 63 | 84 | 2900 | 3 | 2.3 |
40CDLF8-80 | 8 | 72 | 86 | 2900 | 3 | 2.3 |
40CDLF8-90 | 8 | 81 | 86 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-100 | 8 | 90 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-110 | 8 | 99 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-120 | 8 | 108 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-130 | 8 | 117 | 87 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-140 | 8 | 126 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-150 | 8 | 135 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-160 | 8 | 144 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-170 | 8 | 153 | 88.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40CDLF8-180 | 8 | 162 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40CDLF8-190 | 8 | 171 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40CDLF8-200 | 8 | 180 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50CDLF16-20 | 16 | 24 | 84 | 2900 | 2.2 | 4.6 |
50CDLF16-30 | 16 | 36 | 86 | 2900 | 3 | 4.6 |
50CDLF16-40 | 16 | 48 | 86 | 2900 | 4 | 4.6 |
50CDLF16-50 | 16 | 60 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 |
50CDLF16-60 | 16 | 72 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 |
50CDLF16-70 | 16 | 84 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 |
50CDLF16-80 | 16 | 96 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 |
50CDLF16-90 | 16 | 108 | 89 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-100 | 16 | 120 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-110 | 16 | 132 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-120 | 16 | 144 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-130 | 16 | 156 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 |
50CDLF16-140 | 16 | 168 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江沁泉泵閥有限公司