縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海騰鉆精密儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號LA系列
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-07 17:05:08瀏覽次數(shù):282次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)日本孔雀“peacock"大型針盤式LA系列外卡規(guī)日本孔雀“peacock"大型針盤式LA系列外卡規(guī)這是一個簡單的儀器來測量外徑和厚度測量一般*好的部分
日本孔雀“peacock"大型針盤式LA系列外卡規(guī)
產(chǎn)品參數(shù):
一般*適合測量困難的部分的外徑和厚度的簡易測定器。 目量0.1毫米,0.05毫米,0.01毫米的豐富的機(jī)型更可以選擇。 測量范圍廣精度高。 不同用途的特殊制作品,請與營業(yè)顧問聯(lián)系。 | |||||||||
![]() | |||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
![]() 移動式 | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
![]() φ10mmフラット | ![]() |
日本孔雀“peacock"大型針盤式LA系列外卡規(guī)參數(shù):
![]() | ||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定范圍 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深度 (mm) | 主要寸法 (mm) | | ||||
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | |||||||
LA-1 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 120 | 25 | 40 | 25 | 40 | | |
LA-2 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 240 | 48 | 57 | 48 | 57 | | |
LA-3 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 400 | 60 | 60 | 58 | 79 | | |
LA-4 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 90 | 30 | 40 | 30 | 40 | | |
LA-5 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 150 | 38 | 57 | 15 | 21 | | |
LA-5S | 0.05 | 0~10 | ±0.15 | 120 | 1.5 | 10 | 34 | 34 | | |
LA-6 | 0.01 | 0~10 | ±0.03 | 60 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | | |
LA-7 | 0.01 | 0~60 | ±0.03 | 85 | 20 | 20 | 15 | 15 | | |
LA-8 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 130 | - | - | - | - | | |
LA-9 | 0.1 | 0~30 | ±0.2 | 100 | 2 | 12 | 2 | 12 | | |
LA-10 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 100 | 28 | 28 | 28 | 28 | | |
日本孔雀“peacock"大型針盤式LA系列外卡規(guī)![]() ![]() |
日本孔雀“peacock"大型針盤式LA系列外卡規(guī)圖片:
![]() | |||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
| ![]() |
日本孔雀“peacock"大型針盤式LA系列外卡規(guī)參數(shù):
![]() | ||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範(fàn)囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深度 (mm) | 主要寸法 (mm) | | ||||
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | |||||||
LA-11 | 0.1 | 0~50 | ±0.2 | 125 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | | |
LA-13 | 0.1 | 0~130 | ±0.3 | 235 | 134 | 134 | 15 | 37 | | |
LA-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | - | - | - | - | | |
LA-20 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 125 | 17 | 11 | 17 | 11 | | |
LA-21 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 220 | 66 | 69 | 12 | 10 | | |
LA-22 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 250 | 28 | 23 | 62 | 62 | | |
LA-23 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 300 | 45 | 50 | 48 | 43 | | |
LA-24 | 0.1 | 0~100 | ±0.4 | 600 | 300 | 300 | 100 | 100 | | |
LA-31 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 125 | 60 | 63 | - | - | | |
![]() ![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海騰鉆精密儀器有限公司