衛(wèi)生級(jí)氣動(dòng)三通全包球閥價(jià)格
Q21 面議縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
河北西博控制閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地石家莊市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-25 08:54:16瀏覽次數(shù):321次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)7XP9941氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥是用于調(diào)節(jié)互相連通的三通管道的場(chǎng)合,有合流和分流兩種形式
7XP9941氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥
氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥是用于調(diào)節(jié)互相連通的三通管道的場(chǎng)合,有合流和分流兩種形式。公稱通徑和壓差較小時(shí)合流閥可用于合流場(chǎng)合,但公稱通徑大于80mm和壓差較大的場(chǎng)合,只能使用分流閥。
性能
※ 回 差 3%(不帶定位器)
1%(帶定位器)
※ 線 性 ±5%(不帶定位器)
±1%(帶定位器)
主要零件材料
本體材質(zhì)為碳鋼 | 本體材質(zhì)為不銹鋼 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 | 1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 304 | 2 | 閥座 | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 | 3 | 閥芯 | 304 | 316 | 316L |
4 | 導(dǎo)向套 | 304 | 304 | 304 | 4 | 導(dǎo)向套 | 304 | 316 | 316L |
5 | 閥蓋 | WCB | LCB | WC9 | 5 | 閥蓋 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 304 | 6 | 閥桿 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | 7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 彈簧 | 65Mn | 8 | 彈簧 | 65Mn | ||||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 | 9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量 系數(shù)KV | 合流 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||||||||||
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | |||||||||||||||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5? 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線 等百分比 | |||||||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 | |||||||||||||||||||||
信號(hào)范圍Pr(Kpa) | 20-100、40-200、60-100、80-240 | |||||||||||||||||||||
氣源壓力Ps(Mpa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 | |||||||||||||||||||||
允許壓差△P(MPa) | 0.93 | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
主要性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 性能指標(biāo) | ||
---|---|---|---|---|
不帶定位器 | 帶定位器 | |||
1 | 基本誤差<(%) | ±5 | ±1 | |
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | |
3 | 死區(qū)<(%) | 3 | 0.4 | |
4 | 始終點(diǎn)偏差 <(%) | 始點(diǎn)(%) | ±5 | ±1 |
終點(diǎn)(%) | ±2.5 | |||
5 | 額定行程偏差(%) | +2.5 | ||
6 | 允許泄露量(1/h) | 10-3×閥額定容量 | ||
7 | 額定流量系數(shù)偏差(%) | ±10 | ||
8 | 固有流量特性 | 符合IEC534-1和GB/T13927-2000中歸動(dòng)的斜率偏差要求 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河北西博控制閥門有限公司