縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
智鵬自控制閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-18 13:07:04瀏覽次數(shù):309次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)Q644F襯氟三通換向球閥可分類襯氟氣動(dòng)L型三通閥和襯氟氣動(dòng)T型三通球閥,廣泛適用于石油、化工、染化、農(nóng)藥、制酸制堿等行業(yè),是目前防腐閥門設(shè)備的選擇之一。具有有造型美觀、結(jié)構(gòu)緊湊合理,它不僅可實(shí)現(xiàn)介質(zhì)流向的切換,也可使三個(gè)通道相互連通,同 時(shí)也可關(guān)閉任一通道,使另外兩個(gè)通道連通,靈活控制管路中介質(zhì)的合流或分流。
名稱 | 材質(zhì) |
閥體、閥蓋、球芯 | WC巳、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
襯里材料 | F46、F4、PFA、P〇、PE、PP |
密封圈、填料、墊片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 組合件(件氣動(dòng)說(shuō)明書(shū)) |
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 組合件(件電裝說(shuō)明書(shū)) |
阀体型式 | 三通铸造球型阀 |
公称通径 | DN15 〜200mm |
公称压力 | 国标PN1.6、2.5、4_0、6.4MPa; 日标JIS10、20、30K |
法兰标准 | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
连接型式 | 法兰式 |
阀盖型式 | 整体式 |
压盖形式 | 压板压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、 石棉编织墳料、柔性石墨 |
阀板型式 | 〇型球体阀芯 |
流茧特性 | 快开特性 |
执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4〜0.7MPa |
气源接口 | G1/4/ G1/8/ G3/8/ G1/2" |
环境温 | -20~+90°C |
作用型式 | 单作用执行机构:气关式(B )--失气时阀位幵 (FO);气开式(K )—失气时阀位开(FC ); |
双作用执行机构:气关式(B )—失气时阀位保持 (FL);气开式(K卜-失气时_位保持(FL); | |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、 行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 50 | 40 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 150 | 150 | 180 | 200 | 240 | 220 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 |
L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 120 | 110 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 |
H | | | | | 根据所配执行机构而定 | | | | | |||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 165 | 150 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 125 | 110 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 84 | 99 | 84 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 |
b | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
阀体端面法兰连接尺寸PN6
公称通径 | 法兰外径 | 缧栓孔中心距 | 密封面宣径 | 法兰厍度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
DN | NPS | D | K | d | C | f | n-c|>z |
15 | 1/2 | 80 | 55 | 40 | 12 | 2 | 4-0312 |
20 | 3/4 | 90 | 65 | 50 | 14 | 2 | 4-012 |
25 | 1 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4-012 |
32 | 11/4 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4-014 |
40 | 11/2 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-014 |
50 | 2 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-014 |
65 | 21/2 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-014 |
80 | 3 | 190 | 150 | 125 | 16 | 2 | 4-018 |
100 | 4 | 210 | 170 | 145 | 16 | 2 | 4-018 |
125 | 5 | 240 | 200 | 175 | 18 | 2 | 8-018 |
150 | 6 | 265 | 225 | 200 | 18 | 2 | 8-018 |
200 | 8 | 320 | 280 | 255 | 20 | 2 | 8-018 |
250 | 10 | 375 | 335 | 310 | 22 | 2 | 12-018 |
300 | 12 | 440 | 395 | 365 | 22 | 2 | 12-0322 |
350 | 14 | 490 | 445 | 415 | 22 | 2 | 12-022 |
公称通径 | 法兰外径 | 缧栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
DN | NPS | D | K | d | C | f | n-cPz |
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-014 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-014 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | |
32 | 11/4 | 140 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-0>18 |
40 | 11/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-018 |
50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-0>18 |
65 | 21/2 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 8-018 |
80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-018 |
100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-018 |
125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-018 |
150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8-022 |
200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 8-022 |
250 | 10 | 395 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-022 |
300 | 12 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12-022 |
350 | 14 | 505 | 460 | 430 | 26 | 4 | 16-022 |
公称通径 | 法兰外径 | 缧栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
DN | NPS | D | K | d | C | f | n-Oz |
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-014 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-014 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4-014 |
32 | 11/4 | 140 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-018 |
40 | 11/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-018 |
50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-018 |
65 | 21/2 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 8-018 |
80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-018 |
100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-018 |
125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-018 |
150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8-022 |
200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-022 |
250 | 10 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-026 |
300 | 12 | 460 | 410 | 375 | 28 | 4 | 12-026 |
350 | 14 | 520 | 470 | 435 | 30 | 4 | 16-026 |
公称通径 | 法兰外径 | 缧栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
DN | NPS | D | K | d | C | f | n-Oz |
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-014 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-014 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4-014 |
32 | 11/4 | 140 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-018 |
40 | 11/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-018 |
50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-018 |
65 | 21/2 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-018 |
80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-018 |
100 | 4 | 235 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-022 |
125 | 5 | 270 | 220 | 190 | 26 | 3 | 8-026 |
150 | 6 | 300 | 250 | 215 | 28 | 3 | 8-026 |
200 | 8 | 360 | 310 | 275 | 30 | 3 | 12-026 |
250 | 10 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-030 |
300 | 12 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-030 |
350 | 14 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-033 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
德國(guó)REXROTH力士樂(lè)4WEH16G7X6EG24NSK4P0.45換向閥
4WEH16G7X6EG24NSK4P0.45 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
智鵬自控制閥門有限公司