縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
智鵬自控制閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-18 13:00:16瀏覽次數(shù):276次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)襯氟V型調(diào)節(jié)球閥是氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和襯氟V型球閥組成,閥芯采用襯氟圓柱型通孔球體和軟密封閥座。體內(nèi)壁和金屬閥內(nèi)組件襯有耐腐蝕、抗老化的聚全氟乙丙烯(F46),襯氟V型調(diào)節(jié)球閥具有耐腐蝕性能良好、抗老化性能高、壽命長(zhǎng)、流阻小、流通能力大等優(yōu)點(diǎn),是為各種強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)管路的自動(dòng)啟閉控制而設(shè)計(jì)的,廣泛適用于石油、化工、染化、制酸制堿等行業(yè)。
名稱 | 材質(zhì) |
閥體、閥蓋、球芯 | WCB、LCB、CF8、CF8M、CF3M |
襯里材料 | P〇、PE、PP、F46、F4、PFA |
密封圈、填料、墊片 | 聚四氟乙烯 |
氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 組合件(件氣動(dòng)說(shuō)明書(shū)) |
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 組合件(件電裝說(shuō)明書(shū)) |
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流虽 系数(KV) | 7 | 15 | 25 | 50 | 70 | 100 | 180 | 270 | 440 | 680 | 990 | 1760 | 2750 | 3900 | |
配气动执行机构 | 双作用 | AT52 | AT52 | AT63S | AT63S | AT75S | AT83 | AT92 | AT105 | AT125 | AT140 | AT160 | AT210 | AT270 | AT300 |
单作用 | AT63S | AT63S | AT75S | AT83S | AT92S | AT105S | AT125S | AT140S | AT160S | AT160S | AT190S | AT240S | AT300S | AT350S | |
配电动执行机构 | 精小型 | 05 | 10 | 16 | 20 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | ||||
流迅特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||
公称压力(MPa) | 0,6MPa、I.OMPa、1_6MPa、2,5MPa、150Lb | ||||||||||||||
球芯转角 | 90° | ||||||||||||||
允许压差(MPa) | 为介质工作压力 | ||||||||||||||
允许泄漏等级 | 软密封:VI级(或无泄漏) | ||||||||||||||
动作时间(S) | 0.5-7 | ||||||||||||||
信号接管缧纹/操作压力 | M10 x 11/400-800KPa(0.4-0.8MPa) |
项目 | 技术指示 | |
基本误差(%) | 不带定位器 | 带定位器 |
回差<(%) | ±10 | ±1.5 |
死区< (%) | 8 | 1.5 |
泄漏苗 | 6 | 0.6 |
允许泄漏虽 | VI级(或无泄漏) | 10-4X阀额定容迢 |
可配附件 | VI级(或无泄漏) | 5x10-6x阀额定容里 |
额定流M系数Kv偏差(%) | 电气定位器或电/气转换器、空气过滤减压器、电磁阀、手轮机构等 |
公称通径 | 法兰外径 | 螺栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
DN | NPS | D | K | d | C | f | n-Oz |
15 | 1/2 | 80 | 55 | 40 | 12 | 2 | 4-012 |
20 | 3/4 | 90 | 65 | 50 | 14 | 2 | 4-012 |
25 | 1 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4-012 |
32 | 11/4 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4-014 |
40 | 11/2 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-014 |
50 | 2 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-014 |
65 | 21/2 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-014 |
80 | 3 | 190 | 150 | 125 | 16 | 2 | 4-018 |
100 | 4 | 210 | 170 | 145 | 16 | 2 | 4-018 |
125 | 5 | 240 | 200 | 175 | 18 | 2 | 8-018 |
150 | 6 | 265 | 225 | 200 | 18 | 2 | 8-018 |
200 | 8 | 320 | 280 | 255 | 20 | 2 | 8-018 |
250 | 10 | 375 | 335 | 310 | 22 | 2 | 12-018 |
300 | 12 | 440 | 395 | 365 | 22 | 2 | 12-022 |
350 | 14 | 490 | 445 | 415 | 22 | 2 | 12-022 |
公称通径 | 法兰外径 | 螺栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
DN | NPS | D | K | d | C | f | n-Oz |
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-014 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-014 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4-014 |
32 | 11/4 | 140 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-018 |
40 | 11/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-018 |
50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-018 |
65 | 21/2 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 8-018 |
80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-018 |
100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-018 |
125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-018 |
150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8-(P22 |
200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 8-022 |
250 | 10 | 395 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-022 |
300 | 12 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12-022 |
350 | 14 | 505 | 460 | 430 | 26 | 4 | 16-022 |
公称通径 | 法兰外径 | 螺栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
DN | NPS | D | K | d | C | f | n-Oz |
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-014 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-014 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4-014 |
32 | 11/4 | 140 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-018 |
40 | 11/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-018 |
50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-018 |
65 | 21/2 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 8-0)18 |
80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-018 |
100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-018 |
125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-0)18 |
150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8-022 |
200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-022 |
250 | 10 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-026 |
300 | 12 | 460 | 410 | 375 | 28 | 4 | 12-026 |
350 | 14 | 520 | 470 | 435 | 30 | 4 | 16-026 |
公称通径 | 法兰外径 | 螺栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
DN | NPS | D | K | d | C | f | n-Oz |
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-014 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-014 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4-014 |
32 | 1V4 | 140 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-018 |
40 | 11/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-018 |
50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-018 |
65 | 21/2 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-018 |
80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-018 |
100 | 4 | 235 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-022 |
125 | 5 | 270 | 220 | 190 | 26 | 3 | 8-026 |
150 | 6 | 300 | 250 | 215 | 28 | 3 | 8-026 |
200 | 8 | 360 | 310 | 275 | 30 | 3 | 12-026 |
250 | 10 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-030 |
300 | 12 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-030 |
350 | 14 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-033 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
智鵬自控制閥門有限公司