縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
深圳市中鼎閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-01 10:45:27瀏覽次數(shù):271次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)進(jìn)口浮動(dòng)式法蘭球閥 進(jìn)口浮動(dòng)式法蘭球閥產(chǎn)品詳情: 浮動(dòng)式球閥是一款米勒公司自己設(shè)計(jì)的球閥
浮動(dòng)式球閥是一款米勒公司自己設(shè)計(jì)的球閥。米勒浮動(dòng)球球閥的閥體內(nèi)有兩個(gè)閥座密封圈,在它們之間夾緊一個(gè)球體,球體上有通孔,通孔的直徑等于管道的內(nèi)徑,稱(chēng)全徑球閥;通孔的直徑略小于管道的內(nèi)徑,稱(chēng)縮徑球閥。球體借助于閥桿可以自由地在閥座密封圈中旋轉(zhuǎn)。
在開(kāi)啟時(shí),球孔與管道直徑對(duì)準(zhǔn),已保證管道工作介質(zhì)阻力最小。當(dāng)閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)1/4圈時(shí),球孔垂直于閥門(mén)的通道,靠加給兩閥座密封圈的預(yù)緊力和介質(zhì)壓力將球體緊緊壓在出口端的閥座密封圈上,從而保證閥門(mén)密封。這種球閥屬單面強(qiáng)制密封。
公稱(chēng)通徑:DN10-DN300
公稱(chēng)壓力:150LB-900LB
設(shè)計(jì)溫度:-30℃-+200℃
連接方式:法蘭
適用介質(zhì):水、燃?xì)狻⒄羝?、油品、硝酸、醋?br>
名稱(chēng) | 材料 | ||||
閥體 /閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
球體 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB HCr |
閥桿 | F304 | F304L | F316 | F316L | 2C13 |
閥座 | PTFE、PPL | ||||
填料 /墊片 | PTFE、PPL | ||||
螺栓 | 304 | ||||
螺母 | 304 | ||||
手柄 | WCB |
公稱(chēng)壓力 | 公稱(chēng)通徑 | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | W |
Class 150 | 1/2" | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 84 | 135 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 95 | 170 | |
1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 103 | 170 | |
1-1/2" | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 111 | 200 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 120 | 200 | |
2-1/2" | 64 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | 153 | 300 | |
3" | 76 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 163 | 300 | |
4" | 102 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 182 | 400 | |
5" | 127 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
6" | 152 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 280 | 800 | |
8" | 203 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | - | 1100 | |
Class 300 | 1/2" | 13 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
3/4" | 19 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 | 84 | 135 | |
1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 | 95 | 170 | |
1-1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 4-19 | 103 | 170 | |
1-1/2" | 38 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 | 111 | 200 | |
2" | 51 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 4-22 | 120 | 200 | |
2-1/2" | 64 | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 8-19 | 153 | 300 | |
3" | 76 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 163 | 300 | |
4" | 102 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 182 | 400 | |
5" | 127 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
6" | 152 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 280 | 800 | |
8" | 203 | 502 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | - | 1100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市中鼎閥門(mén)有限公司