上海沐世機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-09 09:46:14瀏覽次數(shù):157次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)TheFilmCoatingMachinecanbeusedforcoatingvarioustablets,pillsandsweetswithorganicfilm,water-solublefilmandsugarfilm,etc
Main Technical Parameters:
Item/Model | BGW300 | BGW150 | BGW80 | BGW40 | |
Load Capacity | 300kg | 150kg | 80kg | 40kg | |
Revolutions (R/Min) | 1-13RPM | 1-16RPM | 1-19RPM | 1-21RPM | |
Major Machine Power | 3kw | 2.2kw | 1.5kw | 0.75kw | |
Major Machine Size (L×W×H) | 1720*1600*2120mm | 1450*1350*2100mm | 1300*1040*1920mm | 1000*1380*1540mm | |
Size of Coating Drum | 1500mm | 1280mm | 1006mm | 825mm | |
Air Exhaust Motor Power | 7.5kw | 5.5kw | 3kw | 2.2kw | |
Hot air Motor Power | 2.2kw | 1.5kw | 1.1kw | 0.75kw | |
Feed Port Diameter. | 475mm | 458mm | 380mm | 340mm | |
Major Machine Weight | 1200kg | 1000kg | 800kg | 550kg | |
Size of Hot Air Cabinet | 900*800*2280mm | 970*1150*2170mm | 1040*920*2170mm | 900*800*1500mm | |
Size of Exhaust Cabinet | 1050*1050*2100mm | 1040*1340*2060mm | 900*820*1850mm | 820*720*1750mm | |
Air | Pressure | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa |
Air Consumption | 1.1m3/min | 0.7m3/min | 0.35m3/min | 0.15m3/min |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海沐世機械有限公司