您好, 歡迎來(lái)到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江西華圓機(jī)電有限公司>>化纖工業(yè)絲FDY系列>> 優(yōu)質(zhì)丙綸FDY系列紡牽聯(lián)合機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地撫州市
更新時(shí)間:2022-05-09 14:43:56瀏覽次數(shù):353次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)丙綸普強(qiáng)長(zhǎng)絲FDY紡絲機(jī)(細(xì)旦6-12頭)
丙綸普強(qiáng)長(zhǎng)絲FDY紡絲機(jī)(粗旦4-8頭)
丙綸高強(qiáng)長(zhǎng)絲FDY紡絲機(jī)(粗旦4-8頭)
丙綸FDY普強(qiáng)長(zhǎng)絲紡牽聯(lián)合機(jī)技術(shù)參數(shù)
名稱 | 粗旦4頭一位 | 粗旦4頭二位 | 粗旦6頭一位 | 粗旦6頭二位 | 粗旦8頭 一位 | 粗旦8頭二位 | |
部位數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
每位頭數(shù) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
部位距(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
適紡纖度(d) | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | |
工藝速度(m/min) | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | |
單絲強(qiáng)力(g/d) | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | |
日產(chǎn)量(噸) | 1.61 | 3.23 | 2.42 | 4.84 | 3.23 | 6.46 | |
螺桿直徑(mm) | φ80 | φ110 | φ90 | φ130 | φ150 | φ150 | |
計(jì)量泵規(guī)格 | 10*4 | 10*4 | 10*6 | 10*6 | 10*4 | 10*4 | |
噴絲板 | 直徑(mm) | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 |
| 孔數(shù) | 100-192 | 100-192 | 100-192 | 100-192 | 100-192 | 100-192 |
制冷量(大卡) |
|
|
|
|
|
| |
熱輥 | 規(guī)格(mm) | φ190*300 | φ190*300 | φ190*350 | φ190*350 | φ200*400 | φ200*400 |
| 對(duì)數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
卷繞頭 | 規(guī)格(mm) | HY635 | HY635 | HY835 | HY835 | HY835 | HY835 |
| 數(shù)量/位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
丙綸FDY普強(qiáng)長(zhǎng)絲紡牽聯(lián)合機(jī)技術(shù)參數(shù)
名稱 | 細(xì)旦6頭一位 | 細(xì)旦6頭二位 | 細(xì)旦8頭一位 | 細(xì)旦8頭二位 | 細(xì)旦12頭一位 | 細(xì)旦12頭二位 | |
部位數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
每位頭數(shù) | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
部位距(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
適紡纖度(d) | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | |
工藝速度(m/min) | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | |
單絲強(qiáng)力(g/d) | 3-5.0 | 3-5.0 | 3-5.0 | 3-5.0 | 3-5.0 | 3-5.0 | |
日產(chǎn)量(噸) | 1.21 | 2.42 | 1.61 | 3.23 | 2.42 | 4.84 | |
螺桿直徑(mm) | φ75 | φ90 | φ80 | φ105 | φ90 | φ135 | |
計(jì)量泵規(guī)格 | 6*6 | 6*6 | 6*4 | 6*4 | 6*6 | 6*6 | |
噴絲板 | 直徑(mm) | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 |
| 孔數(shù) | 48-100 | 48-100 | 48-100 | 48-100 | 48-100 | 48-100 |
制冷量(大卡) |
|
|
|
|
|
| |
熱輥 | 規(guī)格(mm) | φ190*350 | φ190*350 | φ200*400 | φ200*400 | φ200*400 | φ200*400 |
| 對(duì)數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
卷繞頭 | 規(guī)格(mm) | HY635 | HY63 | HY835 | HY835 | HY835 | HY835 |
| 數(shù)量/位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
丙綸FDY高強(qiáng)長(zhǎng)絲紡牽聯(lián)合機(jī)技術(shù)參數(shù)
名稱 | 粗旦4頭一位 | 粗旦4頭二位 | 粗旦6頭一位 | 粗旦6頭二位 | 粗旦8頭 一位 | 粗旦8頭二位 | |
部位數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
每位頭數(shù) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
部位距(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
適紡纖度(d) | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 | |
工藝速度(m/min) | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | |
單絲強(qiáng)力(g/d) | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.3 | 6.0-7.3 | |
日產(chǎn)量(噸) | 1.61 | 3.23 | 2.42 | 4.84 | 3.23 | 6.46 | |
螺桿直徑(mm) | φ80 | φ110 | φ90 | φ130 | φ105 | φ150 | |
計(jì)量泵規(guī)格 | 10*2 | 10*2 | 10*2 | 10*2 | 10*4 | 10*4 | |
噴絲板 | 直徑(mm) | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 |
| 孔數(shù) | 100-192 | 100-192 | 100-192 | 100-192 | 100-192 | 100-192 |
制冷量(大卡) | 4萬(wàn) | 8萬(wàn) | 5萬(wàn) | 10萬(wàn) | 8萬(wàn) | 13萬(wàn) | |
熱輥 | 規(guī)格(mm) | φ190*300 | φ190*300 | φ190*350 | φ190*350 | φ200*400 | φ200*400 |
| 對(duì)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
卷繞頭 | 規(guī)格(mm) | HY635 | HY635 | HY835 | HY835 | HY835.1200 | HY835 |
| 數(shù)量/位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
丙綸FDY高強(qiáng)長(zhǎng)絲紡牽聯(lián)合機(jī)技術(shù)參數(shù)
名稱 | 細(xì)旦6頭一位 | 細(xì)旦6頭二位 | 細(xì)旦8頭一位 | 細(xì)旦8頭二位 | 細(xì)旦12頭一位 | 細(xì)旦12頭二位 | |
部位數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
每位頭數(shù) | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
部位距(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
適紡纖度(d) | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | |
工藝速度(m/min) | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | |
單絲強(qiáng)力(g/d) | 6.0-7.8 | 6.0-7.8 | 6.0-7.5 | 6.-75 | 6.0-7.3 | 6.0-7.3 | |
日產(chǎn)量(噸) | 1.21 | 2.42 | 1.61 | 3.23 | 2.42 | 4.84 | |
全機(jī)功率(kw) |
| 216 | 138 | 238 |
|
| |
螺桿直徑(mm) | φ75 | φ90 | φ80 | φ105 | φ90 | φ135 | |
計(jì)量泵規(guī)格 | 6*6 | 6*6 | 6*4 | 6*4 | 6*6 | 6*6 | |
噴絲板 | 直徑(mm) | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 |
孔數(shù) | 48-100 | 48-100 | 48-100 | 48-100 | 48-100 | 48-100 | |
制冷量(大卡) | 4萬(wàn) | 6.5萬(wàn) | 5萬(wàn) | 8萬(wàn) | 6.3萬(wàn) | 12萬(wàn) | |
熱輥 | 規(guī)格(mm) | φ190*350 | φ190*350 | φ200*400 | φ200*400 | φ200*400 | φ200*400 |
對(duì)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
卷繞頭 | 規(guī)格(mm) | HY635 | HY63 | HY835 | HY835全自動(dòng) | HY835 | HY835 |
數(shù)量/位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。