瑞士TESA Twin-Cal IP67 & IP40數(shù)顯卡尺
Twin-Cal IP67 卡尺, 得益于其內(nèi)置的連接功能, 正逐步成為車間內(nèi)的測量工具的新。有線或無線連接使操作員可以在電腦上采集到所有的測量結(jié)果, 從而確保較佳的可追溯性。
歡迎來到全新一代具備非常高防護(hù)等級的TESA電子卡尺。 可防護(hù)液體及金屬或其它材料顆粒的侵害。 Twin-Cal IP67 全都內(nèi)置自有的TLC (TESA 數(shù)據(jù)傳輸接口), 可在任何時候?yàn)槟目ǔ咛峁┥墶?/span>
回程 | 10 µm |
單位 | mm / in |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 13385-1 |
電磁兼容 | 1907/2006/CE 2004/108/CE 2002/96/CE |
允許誤差 | ≤100 mm: 20 µm >100 mm: 30 µm |
分辨力 | 0,01 mm / 0.0005 in |
零位 | Fixed |
材質(zhì) | Stainless steel |
防護(hù)等級 | IP67 |
特殊特征 | Stand-by mode after 10, the instrument keeps the zero. Automatic complete turn-off after 2 hours, in ABS mode, the instrument keeps the zero and in DIFF mode, a new zero setting is necessary |
顯示 | LCD, 11 mm |
續(xù)航能力 | 12'000 h |
移動速度 | 2,5 m/s |
發(fā)貨包含 | - 1 x lithium battery type CR2032 (ref. ) - Measuring report - Declaration of conformity |
數(shù)據(jù)輸出 | Connectivité TLC |
參考 | Designation | Measuring range, mm | Measuring range, in | Thumb Roller | Depth rod |
---|
| TESA TWIN-CAL IP67 | 0 ÷ 150 | 6 | Sans | Carrée |
| TESA TWIN-CAL IP67 | 0 ÷ 150 | 6 | Sans | Rond |
| TESA TWIN-CAL IP67 | 0 ÷ 150 | 6 | Avec | Rond |
| TESA TWIN-CAL IP67 | 0 ÷ 200 | 8 | Avec | Carrée |
| TESA TWIN-CAL IP67 | 0 ÷ 300 | 12 | Avec | Carrée |
| TESA TWIN-CAL IP40 | 0 ÷ 150 | 6 | Avec | Rond |
| TESA TWIN-CAL IP40 | 0 ÷ 150 | 6 | Sans | Carrée |
| TESA TWIN-CAL IP40 | 0 ÷ 200 | 8 | Avec | Carrée |
| TESA TWIN-CAL IP40 | 0 ÷ 300 | 12 | Avec | Carrée |
參考 | Designation |
---|
| 鋰電池 3V, CR 2032 |
| 深度測量座 |
| TLC-USB 數(shù)據(jù)線用于帶TLC連接器的量具 |
| TLC-DIGIMATIC cable |